| Navn | Trcs(B)-Thrombocyt aktivering grp |
| NPU nr. | NPU62098 |
| Gruppe | Indeholder analyserne: Trc(B)-P-selectin, arachidonat Trc(B)-P-selectin, ADP Trc(B)-P-selectin, TRAP-6 Trc(B)-P-selectin, collagen Trc(B)-CD63 antigen, arachidonat Trc(B)-CD63 antigen, ADP Trc(B)-CD63 antigen, TRAP-6 Trc(B)-CD63 antigen, collagen Trc(B)-Fibrinogen, arachidonat Trc(B)-Fibrinogen, TRAP-6 Trc(B)-Fibrinogen, collagen Trc(B)-Fibrinogen, ADP |
| Rørtype | Blå 3,5 |
| Prøvemateriale | Natrium-Citrat blod |
| Prøvemængde | 3,5 ml. fuldblod |
| Prøvehåndtering | Kan ikke sendes. |
| Holdbarhed | Ucentrifugeret: 20-25ºC: 24 timer |
| Efterbestilling | Kontakt 40465896 angående efterbestilling |
| Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH |
| Telefon for yderligere info | 40465896 |
| Indikation |
|
| Tolkning |
|
| Bemærkninger | Analysen kan kun rekvireres efter aftale med Hæmostasevagten, Klinik for Koagulation, tlf. 3092 2433. Prøven skal tages senest kl. 9:00. |
| Analyseusikkerhed | Måleusikkerhed kan ikke opgives |
| Rådgivning | Ved lægefaglige spørgsmål; kontakt Hæmostasevagten, Klinik for Koagulation, tlf. 3092 2433 |
| Analyseprincip | Flowcytometri |
| Måleprincip | Fluorescensmåling |
| Apparatur | Navios |
| Alternativt prøvemateriale | Intet |
| Minimum prøvemængde | 0,5 ml |
| Sektion | Koagulation og Molekylærbiologi |
| Lægefagligt ansvarlig | Johanne Andersen Højbjerg |
| Akkrediteret | Nej |
| Senest opdateret | 24-11-2025 |