Navn | Hb(B)-Hæmoglobin A1c (IFCC) | ||||||||||||
NPU nr. | NPU27300 | ||||||||||||
Gruppe | Indeholder analyserne: P-Glukose, middel (fra HbA1c) | ||||||||||||
Patientforberedelse | Patienten behøver ikke at faste, og prøven kan tages på et vilkårligt tidspunkt på dagen. | ||||||||||||
Rørtype | Lilla 3 | ||||||||||||
Prøvemateriale | K-EDTA blod | ||||||||||||
Prøvemængde | 2 ml | ||||||||||||
Prøvehåndtering | Sendes med post, hvis prøven kan være fremme inden 3 døgn. | ||||||||||||
Kan sendes som rørpost | Ja | ||||||||||||
Holdbarhed | Ved stuetemperatur (20-25°C): 3 døgn; I klimaskab (18°C): 4 døgn; på køl (4-8ºC): 7 døgn Langtidsopbevaring ved -70 ºC er mulig. Capillary blood sample kit system til HbA1c kan benyttes til prøvetagning i hjemmet hvis relevant. Prøven har så en holdbarhed på op til 8 døgn ved 15-25 grader og 3 døgn ved >25 grader. | ||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH | ||||||||||||
Telefon for yderligere info | 40465641 | ||||||||||||
Indikation | Diagnostik og monitorering af diabetes mellitus (DM): Bemærk, at HbA1c ikke kan bruges diagnostisk i følgende situationer:
Der bør også tages højde for ovenstående kliniske situationer ved fortolkning af resultater i monitoreringssammenhæng. | ||||||||||||
Tolkning | HbA1c er en irreversibel binding af glukose til hæmoglobin i hele erytrocyttens levetid og afspejler det gennemsnitlige plasma-glukose over de forudgående 8-12 uger. Middel-plasmaglukose (eAG) kan estimeres ud fra HbA1c, da der er en lineær sammenhæng (Se P-glukose, middel (fra HbA1c)). Diagnostisk: Diabetes mellitus-diagnosen kan stilles ved HbA1c >= 48 mmol/mol, men kræver dog gentagen måling på ny prøve, medmindre der også er konstateret plasmaglukose >=11,1 mM. Personer, hvis HbA1c ligger i intervallet 42-48 mmol/mol, er i stor risiko for at udvikle diabetes (5-års risiko 25-50%). Hvis diagnosen ikke kan stilles vha. HbA1c (se indikation), anvendes et af følgende diagnostiske kriterier i stedet:
Monitorering af diabetes: Det biokemiske behandlingsmål fastlægges individuelt og ligger normalt i intervallet fra <48 mmol/mol (stringent regulering) til <75 mmol/mol (symptomfrihed). Omregningsfaktor til den gamle HbA1c fraktion (DCCT): 0,000915 x HbA1c (IFCC i mmol/mol) + 0,0215 | ||||||||||||
Bemærkninger | Sjældne, arvelige hæmoglobinvarianter (hæmoglobinopatier) kan interferere med analysen. Hvis en sådan variant detekteres, analyseres prøven i stedet med en anden metode og svares under analysenavnet "Hæmoglobin A1c (IFCC;POCT)". I disse tilfælde kan analysesvaret ikke anvendes til diagnostik af diabetes, men udelukkende til monitorering af patienten. | ||||||||||||
Referenceinterval |
| ||||||||||||
Dette er det diagnostiske cut-off for diabetes. Referenceinterval: 6 måned - 18 år: 28-39 mmol/mol 18 år - 200 år: 31-44 mmol/mol | |||||||||||||
Analyseusikkerhed |
Kritisk forskel: En ændring på mere end den angive procent mellem to analyseresultater er statistisk signifikant ud fra usikkerheden på analyseresultatet og den biologiske variation. | ||||||||||||
Svartid | Samme dag (Dagtid hverdage) | ||||||||||||
Rådgivning | Ved lægefaglige spørgsmål; kontakt Blodprøver og Biokemi's vagthavende læge tlf. 24962789 - hverdage | ||||||||||||
Måleområde | 18-160 mmol/mol | ||||||||||||
Kildebeskrivelse | SST notat fra 2012 (bygger på WHO-rapporten sv.t. reference 21.12): https://www.sst.dk/~/media/2A3178A6D31B428FA888E39AA46B0B4E.ashx Classification and Diagnosis of Diabetes: Standards of Medical Care in Diabetes 2018; Diabetes Care 2018;41(Suppl. 1):S13-S27 https://doi.org/10.2337/dc18-S002 WHO rapport: "Use of Glycated Haemoglobin (HbA1c) in the Diagnosis of Diabetes Mellitus" 2011 Zhang et al.: A1C level and future risk of diabetes: a systematic review. Diabetes Care, 2010 Jul;33(7):1665-73. Dansk endokrinologisk selskab: NBV: Behandling og kontrol af Type 2 Diabetes (rev. august 2014). R. Unnikrishnan: "Drugs affecting HbA1c levels" Indian J Endocrinol Metab. 2012 Jul-Aug; 16(4): 528-531. doi: 10.4103/2230-8210.9800 Campbell L, Pepper T, Shipman K. HbA1c: a review of non-glycaemic variables. J Clin Pathol 2019;72:12-9 Lyngbys Laboratoriemedicin, 2. udgave 2010 Pero Rödöö et al.: "Population-based pediatric reference intervals for HbA1c, bilirubin, albumin, CRP, myoglobin and serum enzymes". Scand J Clin Lab Invest. 2013 Aug;73(5):361-7. Nathan DM. et al: "Translating the A1C Assay Into Estimated Average Glucose Values" Diabetes Care 2008 Aug; 31(8): 1473-1478. https://doi.org/10.2337/dc08-0545 | ||||||||||||
Analyseprincip | Kapillarelektroforese | ||||||||||||
Måleprincip | Absorptionsfotometri | ||||||||||||
Apparatur | Capillarys | ||||||||||||
Alternativt prøvemateriale | Nej | ||||||||||||
Minimum prøvemængde | 30 µl | ||||||||||||
Sektion | Hæmatologi | ||||||||||||
Lægefagligt ansvarlig | Anne Winther Larsen | ||||||||||||
Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450 | ||||||||||||
Senest opdateret | 05-02-2025 |