Navn | B-Blastceller(uspec.) | |||||||
NPU nr. | NPU03972 | |||||||
Gruppe | Del af gruppen: Leukocyttype (manuel) gruppe | |||||||
Kan sendes som rørpost | Ja | |||||||
Holdbarhed | 2 døgn ved 20-25 °C; ikke holdbar ved -20 °C | |||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH | |||||||
Telefon for yderligere info | 40465641 | |||||||
Indikation | Se NPU18156 B-Leukocyttyper(differentialtælling). | |||||||
Tolkning | Blastceller forekommer ikke i blodet hos raske. Blastceller ses i stort antal ved de akutte leukæmier AML og ALL. Ved kraftig knoglemarvsaktivering, f.eks. under svære infektioner eller under behandling med granulocyt-stimulerende lægemidler, kan der ses enkelte blaster . | |||||||
Bemærkninger | Del af analysen B-Leukocyttype(manuel) gruppe. For yderligere oplysninger, se denne. | |||||||
Referenceinterval |
| |||||||
Analyseusikkerhed | Analysens måleusikkerhed oplyses ved henvendelse til laboratoriet. | |||||||
Svartid | Samme dag (Dagtid hverdage) | |||||||
Måleområde | 0,01 - 999,9x109/l | |||||||
Analyseprincip | Mikroskopi | |||||||
Måleprincip | Visuel bedømmelse | |||||||
Apparatur | Mikroskopi | |||||||
Sektion | Hæmatologi | |||||||
Lægefagligt ansvarlig | Anne Winther Larsen | |||||||
Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450 | |||||||
Senest opdateret | 25-11-2021 |