| Navn | P-Testosteron frit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU nr. | NPU03549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe | Indeholder analyserne: P-Sexualhormonbindende globulin(SHBG) P-Testosteron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe | Del af gruppen: Androgen gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patientforberedelse | På grund af betydelig døgnvariation bør prøven tages om morgenen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rørtype | Gul 3,5G x 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prøvemateriale | Serum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prøvemængde | 1 ml + 1ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prøvehåndtering | Centrifugeres og sendes med almindelig post. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kan sendes som rørpost | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holdbarhed | Ucentrifugeret: I klimaskab (20°-22° C): 10 timer Centrifugeret og afpipetteret: 20-25 ºC: 4 døgn 4-8 ºC: 4 døgn -20 ºC: 1 mdr. Se analyserne P-Sexualhormonbindende globulin og P-Testosteron. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon for yderligere info | 40465633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indikation | Bestemmelse af biologisk aktivt testosteron. Kvinder: Viriliserende lidelser af enhver art (hirsutisme, virilisme). Mænd: Nedsat testisfunktion, impotens, infertilitet, andropause. Børn: Pubertas præcox, pubertas tarda. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolkning | P-Testosteron(frit) er et estimat for biologisk aktivt testosteron, dvs. den del af P-testosteron i blodet, der ikke er bundet til SHBG eller albumin. P-Testosteron(frit) beregnes automatisk ud fra P-Testosteron og P-Sexualhormonbinding globulin, når P-Androgenstatus (rekvireres. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemærkninger | Analysen er et beregnet estimat af indholdet af frit testosteron udfra analyserne P-Testosteron og P-Sexualhormonbindende globulin og måleusikkerheden er derfor en kombination af måleusikkerheden på hver af disse analyser og usikkerheden på et estimatet. P-Testosteron(frit) er en gruppeanalyse der automatisk bestiller enkeltanalyserne: P-Sexualhormonbindende globulin P-Testosteron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenceinterval |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyseusikkerhed | Beregnes hvis både Testosteron og Sexualhormonbindende globulin (SHBG) resultaterne er indenfor disse analysers respektive måleområde. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svartid | Få dage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rådgivning | Ved lægefaglige spørgsmål; kontakt Blodprøver og Biokemi's vagthavende læge tlf. 24962789 - hverdage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Måleområde | 0 - uendeligt nmol/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyseprincip | Beregning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Måleprincip | Beregning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternativt prøvemateriale | Intet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum prøvemængde | 0,5+0,5 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektion | Multi 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lægefagligt ansvarlig | Anders Mønsted Abildgaard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under reg.nr. 450 til medicinsk undersøgelse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senest opdateret | 24-11-2025 |