Navn | B-Monocytter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPU nr. | NPU02840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe | Del af gruppen: Leukocyttyper(differentialtælling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rørtype | Lilla 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemateriale | K-EDTA blod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemængde | 2 mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kan sendes som rørpost | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holdbarhed | Ved stuetemperatur (20-25°C): 48 timer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efterbestilling | Muligt 2 døgn efter prøvetagning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon for yderligere info | 40465641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indikation | Diagnose,vurdering og kontrol af infektioner, hæmatologiske sygdomme (f.eks. leukæmier) og hæmning af knoglemarven (f.eks. terapi med cytostatica).Se også B-Leukocyttyper(differentialtælling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolkning | Monocytose ses ved kroniske bakterielle infektioner og langvarige inflammatoriske tilstande, som fx tuberkulose, bakteriel endocardit, kronisk inflammatorisk tarmsygdom og sarkoidose. Monocytose ses endvidere ved myelodysplastisk syndrom, lymfomer og monocytleukæmi. Monocytopeni, forekommer oftest ved pancytopeni, men vedvarende monocytopeni kan ses ved hårcelleleukæmi. Monocytopeni kan i sjældne tilfælde være arvelig. Ses desuden ved behandling med korticosteroider og ved TRALI. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenceinterval |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenceinterval for gravide:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseusikkerhed |
Kritisk forskel: En ændring på mere end den angive procent mellem to analyseresultater er statistisk signifikant (ud fra usikkerheden på analyseresultatet og den biologiske variation). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måleområde | 0,02-440x109/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kildebeskrivelse | Medicinsk kompendium, 13. udgave 2013 s. 1810 Hæmatologi, 5. udgave 2008. Hans Karle og Henrik Birgens. Munksgaard Danmark. s. 238 Blood cells - a practical guide, 5. udgave 2015. Barbara J. Bain. Wiley Blackwell. s. 242-243+251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseprincip | Flowcytometri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måleprincip | Lysspredning og fluorescens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparatur | Sysmex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternativt prøvemateriale | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum prøvemængde | 1 mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektion | Hæmatologi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lægefagligt ansvarlig | Anne Winther Larsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senest opdateret | 05-02-2025 |