Navn | Hb(B)-Hæmoglobintype gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymer | Fraktioneret Hæmoglobin, Hæmoglobinopatier | ||||||||||||||||||||||||||||||
NPU nr. | NPU02326 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe | Indeholder analyserne: Hb(B)-Hæmoglobin A2 Hb(B)-Hæmoglobin F Hb(B)-Hæmoglobin S Hb(B)-Hæmoglobin E Hb(B)-Hæmoglobin C Hb(B)-Hæmoglobin D DNA-HBA1-gen DNA-HBA2-gen DNA-HBB-gen Hb(Fe; B)-Hæmoglobin A(0)(Fe) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rørtype | Lilla 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemateriale | K-EDTA blod | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemængde | 4 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvehåndtering | Forsendelser ved stuetemperatur skal være fremme inden 2 døgn, ellers skal prøven sendes på køl. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kan sendes som rørpost | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||
Holdbarhed | Ved stuetemperatur(20-25 °C): Hvis MCH IKKE foreligger: 6 døgn Hvis MCV eller MCH foreligger: 8 døgn (10 døgn ved 4 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH | ||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon for yderligere info | 40465641 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indikation | Mistanke om hæmoglobinopati eller som led i behandlingsmonitorering af fx seglcelleanæmi.
Hæmoglobinopati skal især mistænkes hos anæmiske patienter med etnisk oprindelse i Middelhavslandene, Mellemøsten, Sydøstasien og Afrika. Analysen kan kun i begrænset omfang anvendes til diagnostik af hæmoglobinopatier hos børn <1 år. Hvis muligt bør undersøgelsen for hæmoglobinopati derfor udskydes til efter det første leveår. Kontakt evt. analysested for yderligere vejledning om DNA diagnostik af hæmoglobinopati. Ved behandlingsmonitorering, foretages udelukkende fraktionering af hæmoglobin. Tilføj gerne kommentar om behandlingsmonitorering ved rekvisition. Gravide, screeningsprogram: Gravide med etnisk oprindelse i ovenstående geografiske områder bør screenes for hæmoglobinopati i forbindelse med 1.svangreundersøgelse (6-10 graviditetsuge). Analysen rekvireres som Hb(B)-Hæmoglobintype, screen af gravide (Hb-Grav).Ved rekvisition er det vigtigt at oplyse patientens etniske oprindelse. Se i øvrigt forløbsbeskrivelse for Region Midt: Hæmoglobinopati på sundhed.dk | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tolkning | Analysen består af 2 trin:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bemærkninger | Ved abnorme fund, hvor der skal foretages ekstra analyser, kan svartiden være op til 3 uger.
I enkelte tilfælde afgives der svar efter analysering på Dansk Center for Røde Blodlegemer. Dette hører ikke under akkrediteringen. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Referenceinterval | Hb(B)-Hæmoglobin A0;stoffr. (Hb-A0): 1 år - 18 år: 0,765 - 0,813 18 år - 200 år: 0,815-0,850 Hb(B)-Hæmoglobin A2;stoffr (Hb-A2): 1 år - 18 år: 0,020 - 0,029 18 år - 200 år: 0,018-0,032 Hb(B)-Hæmoglobin F;stoffr. (Hb-F): 0 d - 30 d: 0,530-0,950 30 d - 2 måned: 0,300-0,700 2 måned - 4 måned: 0,050-0,250 4 måned - 6 måned: <0,100 6 måned - 1 år: 0,024 - 0,100 1 år - 18 år: <0,024 18 år - 200 år: <0,020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseusikkerhed |
Analyseusikkerhed og kritisk forskel for HbC, HbD og HbE kan ikke opgives. Der findes ingen biologisk variation, da de er varianter af hæmoglobin. Risikoen for fejlbestemmelse vurderes til at være <0,75% ud fra deltagelse i eksterne kontrolprogrammer. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Svartid | 1 uge | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rådgivning | Ved lægefaglige spørgsmål; kontakt Blodprøver og Biokemi's vagthavende læge tlf. 24962789 - hverdage | ||||||||||||||||||||||||||||||
Måleområde | HbF: 0,03-0,50 HbA0:0,01-0,95 HbA2: 0,018-0,099 HbC, HbD, HbE, HbS: 0,03-0,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kildebeskrivelse | Haemoglobinopathy diagnosis, Barbara J. Bain, Blackwell publishin, 2. udgave 2006 https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/midtjylland/almen-praksis/patientforloeb/forloebsbeskrivelser/b-blod-lymfe-og-immunsystem/haemoglobinopati/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseprincip | Højtryksvæskekromatografi (HPLC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Måleprincip | Fotometrisk måling | ||||||||||||||||||||||||||||||
Apparatur | Tosoh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alternativt prøvemateriale | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum prøvemængde | 1 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sektion | Hæmatologi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lægefagligt ansvarlig | Anne Winther Larsen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Senest opdateret | 20-06-2025 |