Navn | B-Erytroblaster | ||||||||||||
NPU nr. | NPU01943 | ||||||||||||
Gruppe | Del af grupperne: Leukocyttype (manuel) gruppe Leukocyttyper(differentialtælling) | ||||||||||||
Rørtype | Lilla 3 | ||||||||||||
Prøvemateriale | K-EDTA blod | ||||||||||||
Prøvemængde | 2 mL | ||||||||||||
Kan sendes som rørpost | Ja | ||||||||||||
Holdbarhed | Ved stuetemperatur (20-25°C): 48 timer | ||||||||||||
Efterbestilling | Muligt 2 døgn efter prøvetagning | ||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH | ||||||||||||
Telefon for yderligere info | 40465641 | ||||||||||||
Indikation | Anæmiudredning, kontrol af knoglemarvens blodproduktion eller mistanke om/ kontrol af ekstramedullær produktion, screening af præmature og nyfødte for hæmatologisk lidelse. | ||||||||||||
Tolkning | Erytroblaster findes ikke i blodet hos raske voksne, men findes fysiologisk i blodet hos fosteret og den nyfødte. De forsvinder få døgn efter fødslen. Høje og persisterende niveauer hos nyfødte er associeret med flere forskellige perinatale komplikationer, bla. asfyksi og nekrotiserende enterokolit. Erytroblaster kan optræde i blodet ved patologiske tilstande, der medfører hæmatopoietisk stress på knoglemarven, f.eks. ved svære anæmier (især hæmolytisk anæmi), hæmoglobinopatier, eller tilstande med svær inflammation eller hypoxi. De ses desuden ved flere hæmatologiske sygdomme f.eks. leukæmier, myelodysplastisk syndrom og visse former for lymfomer. Forekomsten af erytroblaster er associeret med en række alvorlige sygdomme med dårlig prognose fx. cancer, hjertesvigt og hæmatologiske sygdomme. En del studier tyder desuden på, at forekomsten af erytroblaster hos intensivpatienter er forbundet med en dårligere prognose. Ved behandling med stoffet natalizumab, kan der ses erytroblaster. | ||||||||||||
Bemærkninger | Analysen kan ikke bestilles særskilt, men følger automatisk med svar på differentialtælling af leukocytter, hvis der påvises erytroblaster. | ||||||||||||
Referenceinterval |
| ||||||||||||
Analyseusikkerhed |
| ||||||||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | ||||||||||||
Måleområde | 0,02-20x109/L | ||||||||||||
Kildebeskrivelse | Da Rin et al. Int J Lab Hematol. 2017 Dec; 39(6):663-670 doi.org/10.1111/ijlh.12722 A Stachon et al. Crit Care. 2007;11(3):R62. doi: 10.1186/cc5932. Gioia et al. Mult Scler Relat Disord. 2016 Jul;8:141-4. doi: 10.1016/j.msard.2016.05.020. | ||||||||||||
Analyseprincip | Flowcytometri | ||||||||||||
Måleprincip | Lysspredning og fluorescens | ||||||||||||
Apparatur | Sysmex | ||||||||||||
Alternativt prøvemateriale | Nej | ||||||||||||
Minimum prøvemængde | 1 mL | ||||||||||||
Sektion | Hæmatologi | ||||||||||||
Lægefagligt ansvarlig | Anne Winther Larsen | ||||||||||||
Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450 | ||||||||||||
Senest opdateret | 05-02-2025 |