| Navn | B-Neutrofilocytter (mikr) |
| NPU nr. | ASS00971 |
| Gruppe | Del af gruppen: Leukocyttype (manuel) gruppe |
| Prøvemateriale | K-EDTA blod |
| Kan sendes som rørpost | Ja |
| Holdbarhed | 2 døgn ved 20-25 °C; ikke holdbar ved -20 °C |
| Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH |
| Telefon for yderligere info | 40465641 |
| Indikation | Diagnose, vurdering og kontrol af infektioner, hæmatologiske sygdomme (fx leukæmier) og hæmning af knoglemarven (fx terapi med cytostatica og andre lægemidler).
|
| Tolkning | Neutrocytose kan skyldes en lang række forskellige tilstande (se under B-Leukocytter, total). Værdier over 50 mia/l skyldes næsten altid myeloid leukæmi og er associeret med stor variation i cellernes modningsgrad. Udtalt neutrocytose med umodne celletyper (leukæmoid reaktion) ses også ved svære bakterielle infektioner, myelofibrose og knoglemarvskarcinose. Neutropeni ses især ved knoglemarvdepression (malign sygdom eller toksiske påvirkninger, herunder stråle- og kemoterapi) og ved sepsis, men kan fx også skyldes autoimmune reaktioner (eventuelt udløst af et medikament), virusinfektion, kronisk leversygdom (især cirrose) og svær vitamin B12- eller folatmangel. Ved miltforstørrelse kan ses neutropeni som følge af øget sekvestrering. |
| Bemærkninger | Del af analysen B-Leukocyttype (manuel) gruppe. For yderligere oplysninger, se denne. |
| Referenceinterval | | Fælles | 0 | d - | 15 | d: | 1,60-6,80 | × 109/l | | Fælles | 15 | d - | 1 | måned: | 1,10-5,50 | × 109/l | | Fælles | 1 | måned - | 2 | måned: | 0,80-4,70 | × 109/l | | Fælles | 2 | måned - | 6 | måned: | 0,90-7,20 | × 109/l | | Fælles | 6 | måned - | 1 | år: | 1,10-7,30 | × 109/l | | Fælles | 1 | år - | 18 | år: | 1,50-6,80 | × 109/l | | Fælles | 18 | år - | 200 | år: | 2,00-7,00 | × 109/l |
|
| | Referenceinterval for gravide:
| Graviditetsuge | Referenceinterval (x109/l) | | 3.-42. uge | 3,80-11,80 | | Partus (P) | 4,80-23,40 | | P+1 dag | 5,30-18,10 | | P+2 dage | 5,40-14,70 |
|
| Telefonsvar | Der ringes til almen praksis hvis B-Neutrofilocytter er < 0,80 x 109/l og fundet er nyt. |
| Analyseusikkerhed | Analysens måleusikkerhed oplyses ved henvendelse til laboratoriet. |
| Måleområde | 0,02 - 999,9x109/l |
| Analyseprincip | Mikroskopi |
| Måleprincip | Visuel bedømmelse |
| Apparatur | Mikroskopi |
| Alternativt prøvemateriale | Intet |
| Sektion | Hæmatologi |
| Lægefagligt ansvarlig | Anne Winther Larsen |
| Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under reg.nr. 450 til medicinsk undersøgelse |
| Senest opdateret | 24-11-2025 |