Navn | B-Monocytter (mikr) |
NPU nr. | ASS00099 |
Gruppe | Del af gruppen: Leukocyttype (manuel) gruppe |
Kan sendes som rørpost | Ja |
Holdbarhed | 2 døgn ved 20-25 °C; ikke holdbar ved -20 °C |
Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH |
Telefon for yderligere info | 40465641 |
Indikation | Se under B-Monocytter (NPU02840) |
Tolkning | Se under B-Monocytter (NPU02840) |
Bemærkninger | Del af analysen B-Leukocyttype (manuel) gruppe. For yderligere oplysninger, se denne. |
Referenceinterval | | 0 | d - | 14 | d: | 0,1-3,0 | × 109/l | | 14 | d - | 60 | d: | 0,2-5,0 | × 109/l | | 60 | d - | 2 | år: | 0,3-2,0 | × 109/l | | 2 | år - | 18 | år: | 0,3-1,3 | × 109/l | | 18 | år - | 200 | år: | 0,2-0,7 | × 109/l |
|
| Referenceinterval for gravide:
Graviditetsuge | Referenceinterval (x109/l) | 3.-42. uge | 0,25-1,00 | Partus (P) | 0,30-1,15 | P+1 dag | 0,30-1,25 | P+2 dage | 0,30-1,00 |
|
Analyseusikkerhed | Analysens måleusikkerhed oplyses ved henvendelse til laboratoriet. |
Måleområde | 0,02 - 999,9x109/l |
Analyseprincip | Mikroskopi |
Måleprincip | Visuel bedømmelse |
Apparatur | Mikroskopi |
Sektion | Hæmatologi |
Lægefagligt ansvarlig | Anne Winther Larsen |
Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450 |
Senest opdateret | 25-11-2021 |