| Navn | Trcs(B)-Overfladeglycoprotein grp |
| Analyseforkortelse | TrcGPgr |
| NPU nr. | NPU57040 |
| Gruppe | Indeholder analyserne: Trc(B)-OverfladeGP(IIb), intensitet Trc(B)-OverfladeGP(IIIa), intensitet Trc(B)-OverfladeGP(Ia), intensitet Trc(B)-OverfladeGP(Ib), intensitet Trc(B)-OverfladeGP(IX), intensitet |
| Rørtype | Blå 3,5 |
| Prøvemateriale | Natrium-Citrat blod |
| Prøvemængde | 3,5 ml fuldblod |
| Prøvehåndtering | Prøven skal tages med en almindelig kanyle (21G) og med minimal stase. Der tages altid 4 ml blod i et spildglas før selve Na-citratglasset. Na-citratglasset vendes forsigtigt 10 gange efter prøvetagningen. Må ikke centrifugeres Prøven mærkes med pt. ID og klokkeslet. Ved forsendelse: sendes med taxa straks efter prøvetagning. |
| Kan sendes som rørpost | Nej |
| Holdbarhed | Ucentrifugeret: 20-25ºC: 24 timer |
| Efterbestilling | Kontakt 40465896 angående efterbestilling |
| Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH |
| Telefon for yderligere info | 40465896 |
| Indikation |
|
| Tolkning |
|
| Bemærkninger | Analysen kan kun rekvireres efter aftale med Hæmostasevagten, Klinik for Koagulation, tlf. 3092 2433. Prøven skal tages senest kl. 9:00. |
| Analyseusikkerhed | Måleusikkerhed kan ikke opgives |
| Rådgivning | Ved lægefaglige spørgsmål; kontakt Hæmostasevagten, Klinik for Koagulation, tlf. 3092 2433 |
| Analyseprincip | Flowcytometri |
| Måleprincip | Fluorescensmåling |
| Apparatur | Navios |
| Alternativt prøvemateriale | Intet |
| Minimum prøvemængde | 0,5 ml |
| Sektion | Koagulation og Molekylærbiologi |
| Lægefagligt ansvarlig | Johanne Andersen Højbjerg |
| Akkrediteret | Nej |
| Senest opdateret | 18-12-2025 |