Navn | P(aB)-pO2 | |||||||||||||||||||||
Synonymer | Ilttension | |||||||||||||||||||||
Analyseforkortelse | aB-pO2 | |||||||||||||||||||||
NPU nr. | NPU08977 | |||||||||||||||||||||
Gruppe | Del af gruppen: Pt(aB)-Syrebasestatus gruppe | |||||||||||||||||||||
Rørtype | A-Sprøjte | |||||||||||||||||||||
Prøvemateriale | Lithium-Heparin arterieblod | |||||||||||||||||||||
Prøvemængde | 1,5 ml | |||||||||||||||||||||
Prøvehåndtering | Kan ikke sendes fra praksis Skal analyseres med det samme | |||||||||||||||||||||
Kan sendes som rørpost | Nej | |||||||||||||||||||||
Holdbarhed | Ved stuetemperatur (20-25°C): 30 min | |||||||||||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi - Horsens | |||||||||||||||||||||
Indikation | Vurdering af patientens respirations-, cirkulations- og syrebase-balance. Kontrol af iltbehandling. | |||||||||||||||||||||
Tolkning | Forhøjede værdier ses ved øget pO2 i inspirationsluften, hyperventilation og fejl ved prøvetagningen (lufteksposition). Lave værdier hypoksi ses ved nedsat oxygentension i indåndingsluften, alveolær hypoventilation, ventilations- eller perfusionsforstyrrelser, nedsat iltdiffusion i alveolevæg og højre-venstre shunt. | |||||||||||||||||||||
Referenceinterval |
| |||||||||||||||||||||
Analyseusikkerhed | Niveau 10,5 kPa: ± 8% (2SD) Niveau 14,9 kPa: ± 6% (2SD) Niveau 19,6 kPa: ± 6% (2SD) Niveau 38,7 kPa: ± 6% (2SD) | |||||||||||||||||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | |||||||||||||||||||||
Måleområde | 0-107 kPa Målinger uden for 2,67-77,3 kPa kan være forbundet med større usikkerhed. | |||||||||||||||||||||
Analyseprincip | Elektrokemisk metode | |||||||||||||||||||||
Måleprincip | Amperiometrisk måling | |||||||||||||||||||||
Apparatur | Syre-Base apparatur | |||||||||||||||||||||
Minimum prøvemængde | 1 ml | |||||||||||||||||||||
Senest opdateret | 28-01-2025 |