Navn | P-Thyroxin frit [T4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymer | Frit thyroxin, ft4, Non proteinbundet T4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseforkortelse | Fritt4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPU nr. | NPU03579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rørtype | Grøn 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemateriale | Lithium-Heparin plasma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemængde | 1 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kan sendes som rørpost | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holdbarhed | Ucentrifugeret: I klimaskab (20-22 °C): 10 timer Centrifugeret og afpipetteret: 20-25 °C: 5 døgn 4-8 °C: 1 uge -20°C: 1 måned Må kun fryses en gang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efterbestilling | Muligt op til 6 timer efter prøvetagning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi - Horsens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon for yderligere info | 78426012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indikation | Mistanke om og kontrol af hyper- eller hypothyreose. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolkning | Høje værdier ses ved hypertyreose, men kan i sjældne tilfælde også ses ved perifer resistens mod thyroideahormoner. Lave værdier ses ved hypotyreose. Hos svært medtagne patienter kan man finde nedsat frit thyroxin, selvom patienten er eutyreoid. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemærkninger | Ved initial diagnostik bør P-Thyreoidea-screening anvendes (se denne). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenceinterval |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gravide 1. trimester 12,0 - 20,0 pmol/l 2. trimester 10,0 - 17,0 pmol/l 3. trimester 8,0 - 16,0 pmol/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefonsvar | Resultater > 40,0 pmol/l ringes til almen praksis, hvis fundet er nyt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseusikkerhed | Niveau 9,13 pmol/l: ± 14 % (2CV) Niveau 33 pmol/l: ± 14 % (2CV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måleområde | 0,5-100 pmol/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseprincip | Kompetitiv immunometrisk metode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måleprincip | Elektrokemiluminometrisk måling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparatur | CobasPro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternativt prøvemateriale | Serum + K-EDTA plasma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum prøvemængde | 350 µl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektion | Biokemi og Koagulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under reg.nr. 1043 til medicinsk undersøgelse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senest opdateret | 17-12-2024 |