Navn | P-Thyrotropin [TSH] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseforkortelse | TSH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPU nr. | NPU03577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patientforberedelse | Der er betydelig døgnvariation af TSH. Prøver bør tages før kl. 9.00 om morgenen, på grund af et fald på ca. 30% fra kl. 8.00 - 12.00. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rørtype | Grøn 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemateriale | Lithium-Heparin plasma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemængde | 1 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kan sendes som rørpost | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holdbarhed | Ucentrifugeret: I klimaskab (20-22 °C): 10 timer Centrifugeret og afpipetteret: 20-25 °C: 4 døgn 4-8 °C: 7 døgn -20°C: 1 måned | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efterbestilling | Muligt op til 6 timer efter prøvetagning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi - Horsens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon for yderligere info | 78426012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indikation | Mistanke om og kontrol af hyper- eller hypothyreose. Ved mistanke om thyroidealidelse bør ASS00039 P-Thyreoidea-screening også rekvireres (se denne). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolkning | Forhøjede værdier ses ved primær hypotyreose. Hvis tilstanden er subklinisk (kompenseret myksødem) kan der samtidig findes normale værdier af P-Thyroxin og P-Triiodthyronin. Forhøjede værdier kan i sjældne tilfælde skyldes en thyreotropin-producerende hypofysetumor. Lave værdier ses ved primær hypertyreose, men kan også ses ved sekundær (hypofysær) og tertiær (hypothalamisk) hypotyreose. Lave værdier kan også ses ved faste, ved hypoksi, efter operation og hos alment medtagne patienter. Særlige forhold for gravide: Gravide med thyroideasygdom skal altid følges på specialafdeling! For gravide skal thyroideahormonerne altid sammenholdes med trimester-opdelte referenceintervaller. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenceinterval |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gravid interval |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseusikkerhed | Niveau 0,072 U/l: ± 12 % (2CV) Niveau 3,29 U/l: ± 12 % (2CV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måleområde | 0,010-1000 U/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseprincip | Sandwich immunometrisk metode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måleprincip | Elektrokemiluminometrisk måling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparatur | CobasPro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternativt prøvemateriale | Serum + K-EDTA plasma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum prøvemængde | 350 µl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektion | Biokemi og Koagulation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under reg.nr. 1043 til medicinsk undersøgelse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senest opdateret | 17-12-2024 |