Navn | P(aB)-pCO2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseforkortelse | aB-pCO2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPU nr. | NPU01470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe | Del af gruppen: Pt(aB)-Syrebasestatus gruppe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rørtype | A-Sprøjte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemateriale | Lithium-Heparin arterieblod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemængde | 1,5 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvehåndtering | Kan ikke sendes fra praksis Skal analyseres med det samme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kan sendes som rørpost | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holdbarhed | Ved stuetemperatur (20-25°C): 30 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi - Horsens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indikation | Vurdering af patientens respirations-, cirkulations- og syrebase-balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolkning | Forhøjede værdier kan skyldes respiratorisk acidose med primær stigning i pCO2 eller metabolisk alkalose med primær stigning i pH og Base-Excess og sekundær stigning i pCO2. Lave værdier kan skyldes respiratorisk alkalose med primært fald i pCO2 eller metabolisk acidose med primært fald i Base-Excess, fald i pH og sekundært fald i pCO2. Se også Pt(aB)-Syrebasestatus gruppe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenceinterval |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseusikkerhed | Niveau 3,01 kPa: ± 8% (2SD) Niveau 5,41 kPa: ± 6% (2SD) Niveau 8,99 kPa: ± 6% (2SD) Niveau 12,5 kPa: ± 6% (2SD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måleområde | 0,67-33,3 kPa Målinger uden for 2,27-21,3 kPa kan være forbundet med større usikkerhed. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseprincip | Elektrokemisk metode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måleprincip | Potentiometrisk måling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparatur | Syre-Base apparatur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum prøvemængde | 1 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senest opdateret | 28-01-2025 |