Navn | B(aB)-Hæmoglobin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseforkortelse | aB-Hb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPU nr. | ASS00126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe | Del af gruppen: Pt(aB)-Syrebasestatus gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rørtype | A-Sprøjte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemateriale | Lithium-Heparin arterieblod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemængde | 1,5 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvehåndtering | Kan ikke sendes fra praksis Skal analyseres med det samme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kan sendes som rørpost | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holdbarhed | Ved stuetemperatur (20-25°C): 30 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi - Horsens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indikation | Se B-Hæmoglobin(Hb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolkning | Forhøjede værdier ses ved polycytæmia vera (primær polycytæmi), ved kronisk hypoksi, f.eks. grundet hjerte- eller lungesygdom (sekundær polycytæmi) samt ved dehydrering (relativ polycytæmi). Lave værdier er per definition anæmi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenceinterval |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefonsvar | Resultater < 4,0 mmol/l ringes til rekvirenten, hvis fundet er nyt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseusikkerhed | Niveau 1,6 mmol/l: ± 3% (2SD) Niveau 5,1 mmol/l: ± 3% (2SD) Niveau 8,1 mmol/l: ± 3% (2SD) Niveau 12,1 mmol/l: ± 3% (2SD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måleområde | 0,00-17,2 mmol/L Målinger uden for 1,55-14,2 mmol/L kan være forbundet med større usikkerhed. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måleprincip | Fotometrisk måling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparatur | Syre-Base apparatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum prøvemængde | 1 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senest opdateret | 28-01-2025 |