Navn | P(aB)-Hydrogencarbonat (standard) | |||||||||||||||||||||
Analyseforkortelse | aB-HCO3 | |||||||||||||||||||||
NPU nr. | ASS00124 | |||||||||||||||||||||
Gruppe | Del af gruppen: Pt(aB)-Syrebasestatus gruppe | |||||||||||||||||||||
Rørtype | A-Sprøjte | |||||||||||||||||||||
Prøvemateriale | Lithium-Heparin arterieblod | |||||||||||||||||||||
Prøvemængde | 1,5 ml | |||||||||||||||||||||
Prøvehåndtering | Kan ikke sendes fra praksis Skal analyseres med det samme | |||||||||||||||||||||
Kan sendes som rørpost | Nej | |||||||||||||||||||||
Holdbarhed | Ved stuetemperatur (20-25°C): 30 min | |||||||||||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi - Horsens | |||||||||||||||||||||
Indikation | Anvendes ved mistanke om syrebase-forstyrrelser | |||||||||||||||||||||
Tolkning | Forhøjede værdier ses ved metabolisk alkalose og kompenseret respiratorisk acidose. Nedsatte værdier ses ved metabolisk acidose og kompenseret respiratorisk alkalose. | |||||||||||||||||||||
Referenceinterval |
| |||||||||||||||||||||
Analyseusikkerhed | Analysen er en beregning baseret på måling af PCO2 og pH, se disse analyser | |||||||||||||||||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | |||||||||||||||||||||
Analyseprincip | Beregning | |||||||||||||||||||||
Apparatur | Syre-Base apparatur | |||||||||||||||||||||
Minimum prøvemængde | 1 ml | |||||||||||||||||||||
Senest opdateret | 28-01-2025 |