Navn | Ecv(vB)-Base excess | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseforkortelse | Ecv-vB-BE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPU nr. | ASS00123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe | Del af gruppen: Syre-Base status, veneblod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rørtype | Grøn 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemateriale | Lithium-Heparin veneblod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemængde | 4 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvehåndtering | Kan ikke sendes fra praksis Skal analyseres med det samme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kan sendes som rørpost | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holdbarhed | Ved stuetemperatur (20-25°C): 30 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi - Horsens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenceinterval |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseprincip | Beregning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparatur | Syre-Base apparatur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum prøvemængde | 1 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senest opdateret | 28-01-2025 |