Navn | Hb(aB)-Methæmoglobin | |||||||
Analyseforkortelse | aB-HI | |||||||
NPU nr. | ASS00107 | |||||||
Gruppe | Del af gruppen: Pt(aB)-Syrebasestatus gruppe | |||||||
Rørtype | A-Sprøjte | |||||||
Prøvemateriale | Lithium-Heparin arterieblod | |||||||
Prøvemængde | 1,5 ml | |||||||
Prøvehåndtering | Kan ikke sendes fra praksis Skal analyseres med det samme | |||||||
Kan sendes som rørpost | Nej | |||||||
Holdbarhed | Ved stuetemperatur (20-25°C): 30 min | |||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi - Horsens | |||||||
Indikation | Mistanke om forgiftning med visse lægemidler og kemikalier. Cyanose uden påviselig hjerte- eller lungesygdom. | |||||||
Tolkning | Forhøjede værdier kan skyldes indtagelse af medicin eller kemikalier, som øger dannelsen af methæmoglobin. Høje værdier kan endvidere ses ved cytokrom b5-mangel og ved HbM-hemoglobinopati. | |||||||
Referenceinterval |
| |||||||
Analyseusikkerhed | Niveau 0,02: ± 8% (2SD) Niveau 0,05: ± 8% (2SD) Niveau 0,1: ± 8% (2SD) Niveau 0,197: ± 8% (2SD) | |||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | |||||||
Måleområde | 0,00-1,000 Målinger uden for 0,0-0,2 kan være forbundet med større usikkerhed. | |||||||
Analyseprincip | Beregning | |||||||
Apparatur | Syre-Base apparatur | |||||||
Minimum prøvemængde | 1 ml | |||||||
Senest opdateret | 28-01-2025 |