Navn | Hb(aB)-Carbonmonoxidhæmoglobin | |||||||
Analyseforkortelse | aB-COHb | |||||||
NPU nr. | ASS00106 | |||||||
Gruppe | Del af gruppen: Pt(aB)-Syrebasestatus gruppe | |||||||
Rørtype | A-Sprøjte | |||||||
Prøvemateriale | Lithium-Heparin arterieblod | |||||||
Prøvemængde | 1,5 ml | |||||||
Prøvehåndtering | Kan ikke sendes fra praksis Skal analyseres med det samme | |||||||
Kan sendes som rørpost | Nej | |||||||
Holdbarhed | Ved stuetemperatur (20-25°C): 30 min | |||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi - Horsens | |||||||
Indikation | Mistanke om kulilteforgiftning | |||||||
Tolkning | Forgiftning med kulilteindånding giver forhøjede værdier. Lettere forhøjede værdier kan ses efter tobaksrygning. | |||||||
Referenceinterval |
| |||||||
Analyseusikkerhed | Niveau 0,032: ± 28% (2SD) Niveau 0,62: ± 12% (2SD) Niveau 0,93: ± 4% (2SD) Niveau 0,205: ± 4% (2SD) | |||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | |||||||
Måleområde | 0,00-1,000 Målinger uden for 0,0-0,2 kan være forbundet med større usikkerhed. | |||||||
Analyseprincip | Beregning | |||||||
Apparatur | Syre-Base apparatur | |||||||
Minimum prøvemængde | 1 ml | |||||||
Senest opdateret | 28-01-2025 |