Navn | P(aB)-Calcium-ion frit (pH=7,4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseforkortelse | aB-Ca-ion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPU nr. | ASS00104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe | Del af gruppen: Pt(aB)-Syrebasestatus gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rørtype | A-Sprøjte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemateriale | Lithium-Heparin arterieblod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemængde | 1,5 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvehåndtering | Kan ikke sendes fra praksis Skal analyseres med det samme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kan sendes som rørpost | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holdbarhed | Ved stuetemperatur (20-25°C): 30 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi - Horsens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indikation | Tilstande hvor P-Calcium (total) ikke kan forventes at give et pålideligt udtryk for koncentrationen af calcium-ion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolkning | Forhøjede værdier ses bl.a. ved primær hyperparathyroidisme, sarkoidose, nyre- og lungecancer, knoglemetastaser, tuberkulose (aktiv), rhabdomyolyse, vitamin D forgiftning og myelomatose. Nedsatte værdier ses bl.a. ved sekundær og tertiær hyperparathyroidisme, hypoparathyroidisme, nyreinsufficiens og vitamin D mangel. Ved blodtransfusioner vil citrat i transfusionen binde ioniseret calcium i patienten og kan føre til hypocalcæmi ved gentagne transfusioner (f.eks. ved traumepatienter). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenceinterval |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefonsvar | Resultater < 0,75 mmol/l eller > 1,5 mmol/l ringes til rekvirenten, hvis fundet er nyt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseusikkerhed | Niveau 0,37 mmol/l: ± 4% (2SD) Niveau 0,53 mmol/l: ± 4% (2SD) Niveau 1,03 mmol/l: ± 4% (2SD) Niveau 1,62 mmol/l: ± 4% (2SD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måleområde | 0,20-9,99 mmol/L Målinger uden for 0,51-2,2 mmol/L kan være forbundet med større usikkerhed. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseprincip | Elektrokemisk metode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måleprincip | Potentiometrisk måling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparatur | Syre-Base apparatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum prøvemængde | 1 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senest opdateret | 28-01-2025 |