Navn | P(aB)-Kalium | |||||||||||||||||||||
Analyseforkortelse | aB-K | |||||||||||||||||||||
NPU nr. | ASS00102 | |||||||||||||||||||||
Gruppe | Del af gruppen: Pt(aB)-Syrebasestatus gruppe | |||||||||||||||||||||
Rørtype | A-Sprøjte | |||||||||||||||||||||
Prøvemateriale | Lithium-Heparin arterieblod | |||||||||||||||||||||
Prøvemængde | 1,5 ml | |||||||||||||||||||||
Prøvehåndtering | Kan ikke sendes fra praksis Skal analyseres med det samme | |||||||||||||||||||||
Kan sendes som rørpost | Nej | |||||||||||||||||||||
Holdbarhed | Ved stuetemperatur (20-25°C): 30 min | |||||||||||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi - Horsens | |||||||||||||||||||||
Indikation | Vurdering af væske-, elektrolyt- og syrebase-balance. Diagnostik og kontrol af nyreinsufficiens, hypertension og relevante endokrine sygdomme. Kontrol af behandling med diuretika. | |||||||||||||||||||||
Tolkning | Høje værdier kan bl.a. ses ved nedsat udskillelse af kalium i nyrerne ved akut eller kronisk nyresygdom, ved behandling med kaliumbesparende diuretika, ved forskydning af kalium fra intra- til ekstracellulærvæsken (f.eks. ved metabolisk eller respiratorisk acidose, hypoksi, hypo- eller hypertermi, nekroser, hæmatomer og hæmolytiske tilstande), ved overdosering med kaliumholdige infusionsvæsker og ved binyrebarkinsufficiens. Lave værdier ses især ved behandling med almindelige diuretika, øget tab af kalium f.eks. ved sygdomsforløb med længerevarende opkastninger og/eller diarré, ved forskydning af kalium fra ekstra- til intracellulærvæsken f.eks. ved metabolisk eller respiratorisk alkalose, eller under behandling af acidose. Andre årsager til hypokaliæmi er bl.a. hyperalderosteronisme eller Cushings syndrom. | |||||||||||||||||||||
Referenceinterval |
| |||||||||||||||||||||
Telefonsvar | Resultater < 2,5 mmol/l eller > 6,0 mmol/l ringes til rekvirenten | |||||||||||||||||||||
Analyseusikkerhed | Niveau 1,8 mmol/l: ± 4% (2SD) Niveau 3,8 mmol/l: ± 4% (2SD) Niveau 5,5 mmol/l: ± 4% (2SD) Niveau 6,4 mmol/l: ± 4% (2SD) | |||||||||||||||||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | |||||||||||||||||||||
Måleområde | 0,5-25,0 mmol/L Målinger uden for 2-8 mmol/L kan være forbundet med større usikkerhed. | |||||||||||||||||||||
Analyseprincip | Elektrokemisk metode | |||||||||||||||||||||
Måleprincip | Potentiometrisk måling | |||||||||||||||||||||
Apparatur | Syre-Base apparatur | |||||||||||||||||||||
Minimum prøvemængde | 1 ml | |||||||||||||||||||||
Senest opdateret | 28-01-2025 |