Navn | P(aB)-Natrium | ||||||||||||||
Analyseforkortelse | aB-Na | ||||||||||||||
NPU nr. | ASS00101 | ||||||||||||||
Gruppe | Del af gruppen: Pt(aB)-Syrebasestatus gruppe | ||||||||||||||
Rørtype | A-Sprøjte | ||||||||||||||
Prøvemateriale | Lithium-Heparin arterieblod | ||||||||||||||
Prøvemængde | 1,5 ml | ||||||||||||||
Prøvehåndtering | Kan ikke sendes fra praksis Skal analyseres med det samme | ||||||||||||||
Kan sendes som rørpost | Nej | ||||||||||||||
Holdbarhed | Ved stuetemperatur (20-25°C): 30 min | ||||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi - Horsens | ||||||||||||||
Indikation | Vurdering af væske- og elektrolytbalancen | ||||||||||||||
Tolkning | Forhøjede værdier ses ved utilstrækkelig tilførsel af vand (f.eks. ældre, småbørn og komatøse patienter), ved øget vandtab (f.eks. langvarige opkastninger, diaré, stærk svedsekretion, høj feber), høj salttilførsel (f.eks. ensidig intravenøs behandling med NaCl, saltforgiftning, indtagelse af havvand), øget renal vandudskillelse (f.eks. polyuri ved kronisk nyreinsufficiens, diabetes insipidus, diabetes mellitus) og ved primær hyperaldosteronisme. Lave værdier ses, når tabet af natrium overstiger tilførslen og et væsketab overvejende erstattes med natriumfattige væsker (f.eks. ved intravenøs behandling med isotonisk glucose eller hypotone elektrolytopløsninger, ved indtagelse af vand efter profus svedning), øget salttab (f.eks. langvarige opkastninger og diaré, ved fistler fra tarm, pancreas eller galdeveje, ileustilstande eller udbredte forbrændinger), øget renal natriumudskillelse samt ved nedsat renal vandudskillelse (f.eks. akut an- eller oliguri, hjerteinsufficiens, alkalose). Hyponatriæmi kan endvidere ses som bivirkning til en lang række medikamina. | ||||||||||||||
Referenceinterval |
| ||||||||||||||
Telefonsvar | Resultater < 120 mmol/l eller > 160 mmol/l ringes til rekvirenten, hvis fundet er nyt | ||||||||||||||
Analyseusikkerhed | Niveau 126 mmol/l: ± 4% (2SD) Niveau 141 mmol/l: ± 4% (2SD) Niveau 160 mmol/l: ± 4% (2SD) | ||||||||||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | ||||||||||||||
Måleområde | 7-350 mmol/L Målinger uden for 120-180 mmol/L kan være forbundet med større usikkerhed. | ||||||||||||||
Analyseprincip | Elektrokemisk metode | ||||||||||||||
Måleprincip | Potentiometrisk måling | ||||||||||||||
Apparatur | Syre-Base apparatur | ||||||||||||||
Minimum prøvemængde | 1 ml | ||||||||||||||
Senest opdateret | 28-01-2025 |