Navn | P-Testosteron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseforkortelse | Testo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPU nr. | NPU03543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe | Del af grupperne: P-Testosteron(frit) Androgen gruppe P-Testosteron/Sexualhormonbindende globulin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patientforberedelse | På grund af betydelig døgnvariation bør prøven tages om morgenen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rørtype | Gul 3,5G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemateriale | Serum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemængde | 1 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvehåndtering | Centrifugeres. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kan sendes som rørpost | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holdbarhed | Ucentrifugeret i klimaskab (20°-22° C): 10 timer Centrifugeret og afpipetteret: 20-25°C: 4 dage 4-8°C: 4 dage -20°C: 6 mdr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon for yderligere info | 40465633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indikation | Kvinder: Mistanke om androgenforhøjelse (f.eks ved hirsutisme ell. andre tegn på maskulinisering, menstruationsforstyrrelser infertilitet). Mistanke om binyrebarkhyperplasi. Mistanke om androgenproducerende tumorer i ovarier eller binyrer. Mænd: Mistanke om hypogonadisme, infertilitet, impotens. Børn: Udredning af pubertetas precox eller tarda. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolkning | Mænd: Lave værdier ses ved hypogonadisme, hypopituitarisme, Klinefelters syndrom, Downs syndrom, Kallmanns syndrom, Prader Willis, levercirrose, alkoholisme, svær fedme, nyreinsufficiens, malnutrition samt andre alvorlige sygdomstilstande. Som funktionsprøve kan koncentrationen af testosteron bestemmes før og efter stimulation med humant choriongonadotropin(HCG-test). Høje værdier ses ved androgenproducerende testistumorer samt ved androgenproducerende tumor eller hyperplasi i binyrer. Kvinder: Hos kvinder er de hyppigste årsager til forhøjede androgenværdier PCOS, binyrebarkhyperplasi, androgenproducerende ovarietumor og androgenproducerende binyretumor. De to førstnævnte sygdomme er relativt almindelige, de to sidstnævnte er sjældne(Se androgenstatus). Testosteron kan være forhøjet ved ovarielt betinget hirsutisme, mens normale eller marginalt forhøjede værdier ses ved adrenal hirsutisme. Normale værdier ses ved konstitutionel hirsutisme. For at skelne mellem ovariernes og binyrernes bidrag til den øgede androgenproduktion er det ofte nødvendigt at foretage en Dexametasontest. Et fald i koncentrationen af testosteron på op til 30% kan ses i timerne efter fødeindtag, hvorfor det kan være relevant at foretage undersøgelsen fastende, særligt ved mistanke om hypogonadisme. P-Testosteron er totalkoncentrationen af hormonet i plasma. Koncentrationen påvirkes af koncentrationen af sexualhormonbindende globulin (SHBG) og afspejler ikke koncentrationen af frit testosteron. Det gør derimod P-Testosteron(frit) som beregnes udfra P-SHBG og P-Testosteron. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenceinterval |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseusikkerhed | Analyseresutatet +/- 24% (95% konfidensinterval). Biologisk variation (CVw%): 12,5% Kritisk forskel: 2,77 x kvrod(12^2 + 12,5^2) = 48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svartid | Få dage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rådgivning | Ved lægefaglige spørgsmål; kontakt Blodprøver og Biokemi's vagthavende læge tlf. 24962789 - hverdage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måleområde | 0,12 - uendeligt nmol/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseprincip | Højtryksvæskekromatografi (HPLC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måleprincip | Massespektrometri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparatur | LCMSMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum prøvemængde | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektion | Multi 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lægefagligt ansvarlig | Anders Mønsted Abildgaard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senest opdateret | 03-06-2024 |