Navn | P-Transferrin-mætning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseforkortelse | Fe-sat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPU nr. | NPU04191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe | Del af gruppen: Pt-Anæmiudr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rørtype | Grøn 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemateriale | Lithium-Heparin plasma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemængde | 1 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kan sendes som rørpost | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon for yderligere info | 40465866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indikation | Analysen anvendes primært som led i udredning af anæmi og ved mistanke om hæmokromatose. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolkning | Transferrins mætning med jern beregnes som [P-Jern]/(2 x [P-Transferrin]. Analysen anvendes primært som led i udredning af anæmi og ved mistanke om hæmokromatose. Høje værdier: Transferrinmætningen er høj ved hereditær hæmakromatose. Transferrin mætningen er desuden høj ved tilstande, hvor dannelsen af hæmoglobin er mindre end nedbrydningen. Parental jernbehandling giver kraftigt forøgede værdier af P-Jern og transferrinmætning op til 6 uger efter en injektion. Lave værdier: Ved jernmangel er transferrinmætningen ofte under 0,10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemærkninger | Prøven bør tages om morgenen, idet der er stor døgnvariation på P-Jern. Ved bestilling af Transferrinmætning analyseres for P-Jern og P-Transferrin, og Transferrinmætning beregnes af LABKAII ud fra følgende formel: (P-Jern, µmol/l)/(2 x P-Transferrin, µmol/l) = Transferrinmætning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenceinterval |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gravid interval |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rådgivning | Ved lægefaglige spørgsmål; kontakt Blodprøver og Biokemi's vagthavende læge tlf. 24962789 - hverdage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseprincip | Beregning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måleprincip | Beregning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternativt prøvemateriale | Serum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum prøvemængde | 100 µl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektion | Kemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lægefagligt ansvarlig | Søren Andreas Ladefoged | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode indført | 16-06-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senest opdateret | 17-01-2022 |