| Navn | P-Kobber(non-coerulopls.-bd.) | ||||||||||||||
| NPU nr. | NPU58624 | ||||||||||||||
| Gruppe | Del af gruppen: P-Kobberfraktion | ||||||||||||||
| Patientforberedelse | Da høje koncentrationer af iod, barium og gadolinium muligvis kan forstyrre analysen af kobber i serum, bør opsamlingen af prøven ikke foretages indenfor 96 timer efter indgift af kontrastmiddel. | ||||||||||||||
| Rørtype | Spec rør | ||||||||||||||
| Prøvemateriale | Serum | ||||||||||||||
| Prøvemængde | 4 ml | ||||||||||||||
| Prøvehåndtering | Der tages 2 specialrør "Trace elements", med mørkeblåt låg (MBlå-6). Centrifugeres og afpipetteres i ét rør og fryses indenfor 2 timer. Afpipetteres i samme type specialrør (Mblå-6). | ||||||||||||||
| Holdbarhed | 1 mdr. v. -20ºC | ||||||||||||||
| Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH | ||||||||||||||
| Telefon for yderligere info | 24605701 | ||||||||||||||
| Indikation | Ved specifik mistanke om Wilson's sygdom. Analysen bestilles som gruppeanalysen P-Kobberfraktion, der også indeholder P-Kobber og P-Kobber(non-coerulopls.-bd.)frakt. | ||||||||||||||
| Tolkning | Normalt findes ca. 90-95% af al kobber i plasma bundet til coeruloplasmin. Den resterende del af kobber i plasma er frit eller løst bundet til andre proteiner. Den frie og løst bundne del måles ved denne analyse (kaldes også Exchangeable copper, forkortet CuEXC). Fraktionen af frit+løst bundet kobber ud af total kobber udregnes og svares som P-Kobber(non-coerulopls.-bd.)frakt). Et studie har vist at hvis fraktionen er >18.5% er der tæt på 100 % sensitivitet og 100 % specificitet for diagnosen Wilson's sygdom. | ||||||||||||||
| Bemærkninger | Analysen kan på særlig indikation rekvireres som hasteanalyse ved telefonisk henvendelse til tlf. 24605701 | ||||||||||||||
| Referenceinterval |
| ||||||||||||||
| Analyseusikkerhed | +/-0,23 µmol/l (2SD) ved niveau på 0,79 µmol/l +/- 0,41 µmol/l (2SD) ved niveau på 3,27 µmol/l | ||||||||||||||
| Svartid | 2 uger | ||||||||||||||
| Rådgivning | Ved lægefaglige spørgsmål; kontakt Blodprøver og Biokemi's vagthavende læge tlf. 24962789 - hverdage | ||||||||||||||
| Måleområde | 0,4 - 7,2 µmol/l | ||||||||||||||
| Måleprincip | Atomabsorption | ||||||||||||||
| Apparatur | PinAAcle 900F | ||||||||||||||
| Alternativt prøvemateriale | Serum, Serum m. gel | ||||||||||||||
| Minimum prøvemængde | 4 ml | ||||||||||||||
| Sektion | Multi 2 | ||||||||||||||
| Lægefagligt ansvarlig | Anders Mønsted Abildgaard | ||||||||||||||
| Akkrediteret | Nej | ||||||||||||||
| Metode indført | 01-05-2019 | ||||||||||||||
| Senest opdateret | 24-11-2025 |