| Navn | P-Skimmelsvamp (m1;2;3;6)-IgE | ||||||||||||
| Synonymer | mx1 | ||||||||||||
| NPU nr. | NPU58158 | ||||||||||||
| Rørtype | Gul 3,5G | ||||||||||||
| Prøvemateriale | Serum | ||||||||||||
| Prøvemængde | 1 ml | ||||||||||||
| Prøvehåndtering | Centrifugering og afpipettering: Senest 10 timer efter prøvetagning. Opbevaring:Henstilles max 10 timer i klimaskab ved 20°-22° C. Forsendelse: Sendes med transportordning. | ||||||||||||
| Holdbarhed | Ucentrifugeret: I klimaskab (20°-22° C): 10 timer Centrifugeret og afpipetteret: 20-25 ºC: 4 døgn 4-8 ºC: 7 døgn -20 ºC: Længere tid | ||||||||||||
| Efterbestilling | Muligt op til 36 timer efter analysering. | ||||||||||||
| Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH | ||||||||||||
| Telefon for yderligere info | 40465641 | ||||||||||||
| Indikation | Mistanke om og udredning af allergi overfor skimmelsvampe. For yderligere information, se P-Inhalationsantigen-antistof (PHAD)(IgE) (AAA00306). | ||||||||||||
| Tolkning | Analysen er en screening for IgE rettet mod pencillium chrysogenum (m1), cladosporium herbarum (m2), aspergillus fumigatus (m3) og alternaria alternata/tenuis (m6). For yderligere information, se P-Inhalationsantigen-antistof (PHAD)(IgE) (AAA00306). | ||||||||||||
| Bemærkninger | Kan bestilles som enkeltanalyse, men er også del af analysen: P-Inhalationsantigen-antistof (PHAD)(IgE) (AAA00306). Se også denne. | ||||||||||||
| Referenceinterval |
| ||||||||||||
| Analyseusikkerhed |
| ||||||||||||
| Svartid | Få dage | ||||||||||||
| Måleområde | 0,10 - 100 kIU/l | ||||||||||||
| Analyseprincip | ImmunoCAP | ||||||||||||
| Måleprincip | Enzymatisk | ||||||||||||
| Apparatur | Phadia | ||||||||||||
| Alternativt prøvemateriale | K-EDTA plasma, Lithium-Heparin plasma | ||||||||||||
| Minimum prøvemængde | 250 µl | ||||||||||||
| Sektion | Hæmatologi | ||||||||||||
| Lægefagligt ansvarlig | Anne Winther Larsen | ||||||||||||
| Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under reg.nr. 450 til medicinsk undersøgelse | ||||||||||||
| Metode indført | 04-11-2013 | ||||||||||||
| Senest opdateret | 24-11-2025 |