| Navn | P-Lupus antikoagulans (LA1/LA2) | |||||||
| Synonymer | Lup-ak, Lupus-antikoagulans | |||||||
| NPU nr. | NPU57071 | |||||||
| Rørtype | Blå 3,5 x 3 | |||||||
| Prøvemateriale | Natrium-Citrat plasma | |||||||
| Prøvemængde | 2x3,5 ml + 1x1,8 ml citratplasma | |||||||
| Prøvehåndtering | Se Lup-ak | |||||||
| Holdbarhed | Ucentrifugeret: 20-25ºC: 1 time Centrifugeret og afpipetteret: 20-25ºC: 2 timer 4-8ºC: 4 timer -70 eller koldere: flere mdr. | |||||||
| Efterbestilling | Kontakt 40465896 angående efterbestilling | |||||||
| Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH | |||||||
| Telefon for yderligere info | 40465896 | |||||||
| Indikation | Se lup-ak | |||||||
| Tolkning | Se lup-ak | |||||||
| Referenceinterval |
| |||||||
| Svartid | 2-3 uger | |||||||
| Analyseprincip | Clot metode | |||||||
| Måleprincip | Fotometrisk måling | |||||||
| Apparatur | CS 2500 | |||||||
| Alternativt prøvemateriale | Intet | |||||||
| Sektion | Koagulation og Molekylærbiologi | |||||||
| Lægefagligt ansvarlig | Anders Mønsted Abildgaard | |||||||
| Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under reg.nr. 450 til medicinsk undersøgelse | |||||||
| Metode indført | 03-10-2023 | |||||||
| Senest opdateret | 24-11-2025 |