| Navn | P-Immunglobulin E | ||||||||||||||||||||||||||||
| NPU nr. | NPU56406 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rørtype | Gul 3,5G | ||||||||||||||||||||||||||||
| Prøvemateriale | Serum | ||||||||||||||||||||||||||||
| Prøvemængde | 1 ml | ||||||||||||||||||||||||||||
| Prøvehåndtering | Centrifugering og afpipettering: Senest 10 timer efter prøvetagning. Opbevaring:Henstilles max 10 timer i klimaskab ved 20°-22° C. Forsendelse: Sendes med transportordning. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Holdbarhed | Ucentrifugeret: I klimaskab (20°-22° C): 10 timer Centrifugeret og afpipetteret: 20-25 ºC: 7 døgn 4-8 ºC: 7 døgn -20 ºC: Længere tid | ||||||||||||||||||||||||||||
| Efterbestilling | Muligt op til 36 timer efter analysering. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH | ||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon for yderligere info | 40465641 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Indikation | Mistanke om allergisk sygdom eller lægemiddelallergi. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tolkning | Forhøjede værdier skyldes oftest allergisk tilstand, men er også et karakteristisk fund ved visse parasitsygdomme, fx Ascarides lumbricoides (rundorm). Forhøjede værdier kan også ses ved bronchopulmonær aspergillose og visse virusinfektioner, samt ved myelomatose, lymfomer og kronisk lymfatisk leukæmi. Endelig kan de ses ved sjældne hyper-IgE syndromer. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Referenceinterval |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Analyseusikkerhed |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Svartid | Få dage | ||||||||||||||||||||||||||||
| Måleområde | 2 - 5000 kIU/l | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analyseprincip | ImmunoCAP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Måleprincip | Enzymatisk | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apparatur | Phadia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alternativt prøvemateriale | K-EDTA plasma, Lithium-Heparin plasma | ||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum prøvemængde | 250 µl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sektion | Hæmatologi | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lægefagligt ansvarlig | Anne Winther Larsen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under reg.nr. 450 til medicinsk undersøgelse | ||||||||||||||||||||||||||||
| Metode indført | 01-09-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Senest opdateret | 24-11-2025 |