| Navn | P-Basisk fosfatase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU nr. | NPU53077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rørtype | Grøn 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prøvemateriale | Lithium-Heparin plasma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prøvemængde | 1 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prøvehåndtering | Henstilles max 10 timer i klimaskab ved 20°-22° C eller centrifugeres og afpipetteres inden 10 timer efter prøvetagning. Henstilles herefter i klimaskab eller sendes med almindelig post. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holdbarhed | Ucentrifugeret: I klimaskab (20°-22° C): 10 timer Centrifugeret og afpipetteret: 20-25 ºC: 7 dage 4-8 ºC: 7 dage -20 ºC: 2 måneder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efterbestilling | Muligt op til 24 timer efter analysering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon for yderligere info | 40465866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indikation | Diagnostik og kontrol af galdevejssygdomme, leversygdomme og knoglesygdomme. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolkning | Svært forhøjede værdier kan ses ved intra- og især ekstrahepatisk kolestase, ved osteitis deformans (Mb. Paget), ved udbredte osteoblastiske metastaser og ved osteomalaci/rakitis. Moderat forhøjede værdier ses ved tilstande med øget knoglenydannelse (fx ved vækst og heling af frakturer) eller -omsætning (fx ved primær, sekundær og tertiær hyperparathyreoidisme, ved tyreotoksikose), samt ved osteogent sarkom og enkelte andre cancerformer, ved rumopfyldende processer i leveren, ved hepatitis og ved inflammatorisk tarmsygdom. Fedtrige måltider kan give en stigning på op til 25 U/l. En samtidig forhøjelse af gamma-Glutamyltransferase (GGT) tyder på en hepatisk genese til en forhøjet basisk fosfatase. Ved forhøjet basisk fosfatase af ukendt genese (lever- eller knoglegenese) bør der udføres en elektroforese til vurdering af fordelingen af lever-, knogle- placenta- og tarm-isoenzymerne (P-Basisk fosfatasetype gruppe). Konstant forhøjede basisk phosphatase uden påviselig lever-, tarm- eller knoglesygdom kan skyldes cirkulerende komplekser af enzymet og et immunoglobulin ("makro-basisk phosphatase"). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemærkninger | Gravide i 3. trimester kan have 2-3 x forhøjede værdier fordi der forekommer en placentafraktion i blodet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenceinterval |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gravid interval |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyseusikkerhed | Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 89 U/l: ± 9,68% (95% konfidensinterval) Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 375 U/l: ± 9,68% (95% konfidensinterval) Biologisk variation: ± 12,9% (95% konfidensinterval) Kritisk forskel (%): En ændring på mere end 22% mellem to analyseresultater er statistisk signifikant ud fra usikkerheden på analyseresultatet og den biologiske variation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rådgivning | Ved lægefaglige spørgsmål; kontakt Blodprøver og Biokemi's vagthavende læge tlf. 24962789 - hverdage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Måleområde | 10-3800 U/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyseprincip | Enzymatisk reaktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Måleprincip | Absorptionsfotometri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apparatur | Atellica CH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternativt prøvemateriale | Serum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum prøvemængde | 100 µl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektion | Kemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lægefagligt ansvarlig | Søren Andreas Ladefoged | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under reg.nr. 450 til medicinsk undersøgelse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode indført | 16-06-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senest opdateret | 24-11-2025 |