| Navn | P-Koagulationsfaktor X-Ab (koag.) | |||||||
| NPU nr. | NPU26831 | |||||||
| Rørtype | Blå 3,5 | |||||||
| Prøvemateriale | Natrium-Citrat plasma | |||||||
| Prøvemængde | 4 x 1 ml plasma | |||||||
| Prøvehåndtering | Kan ikke sendes. | |||||||
| Holdbarhed | Ucentrifugeret: 20-25ºC: 1 time Centrifugeret og afpipetteret: 20-25ºC: 2 timer -20ºC: 3 mdr. -70ºC eller koldere: 6 mdr. | |||||||
| Efterbestilling | Kontakt 40465896 angående efterbestilling. | |||||||
| Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH | |||||||
| Telefon for yderligere info | 40465896 | |||||||
| Indikation | Mistanke om inhibitordannelse hos patienter med lavt Faktor X-niveau. | |||||||
| Tolkning | Forhøjet hos patienter faktor X-mangel, som danner antistoffer mod faktor X. | |||||||
| Bemærkninger | Ved ønske om akut analysering, kontakt Hæmostasevagten, Klinik for Koagulation. Direkte tlf: 30922433. Analysen er en udvidelse/supplement til FXc-analysen. | |||||||
| Referenceinterval |
| |||||||
| Analyseusikkerhed | Der findes ikke valide data for analyseusikkerhed | |||||||
| Svartid | > 3 uger | |||||||
| Rådgivning | Ved lægefaglige spørgsmål; kontakt Hæmostasevagten, Klinik for Koagulation, tlf. 3092 2433 | |||||||
| Måleområde | >0,6 x 103 arb.enh./l | |||||||
| Analyseprincip | Clot metode | |||||||
| Måleprincip | Fotometrisk måling | |||||||
| Apparatur | ACL Top | |||||||
| Alternativt prøvemateriale | Intet | |||||||
| Minimum prøvemængde | 2 x 1 ml | |||||||
| Sektion | Koagulation og Molekylærbiologi | |||||||
| Lægefagligt ansvarlig | Julie Brogaard Larsen | |||||||
| Akkrediteret | Nej | |||||||
| Senest opdateret | 24-11-2025 |