| Navn | Trc(B)-Trombocytter(RNA-holdige) | ||||||||||||
| Synonymer | IPF (immature platelet fraction) | ||||||||||||
| NPU nr. | NPU26796 | ||||||||||||
| Rørtype | Lilla 4 | ||||||||||||
| Prøvemateriale | K-EDTA blod | ||||||||||||
| Prøvemængde | 2 ml | ||||||||||||
| Holdbarhed | Ved stuetemperatur(20-25 °C): 2 døgn | ||||||||||||
| Efterbestilling | Muligt op til 36 timer efter prøvetagning | ||||||||||||
| Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH | ||||||||||||
| Telefon for yderligere info | 40465641 | ||||||||||||
| Indikation | Udredning af trombocytopeni. Vurdering og kontrol af trombopoiesen fx efter kemoterapi eller knoglemarvstransplantation. | ||||||||||||
| Tolkning | Analysen beskriver dels fraktionen af umodne trombocytter i forhold til alle trombocytter, dels koncentrationen af umodne trombocytter. Koncentration ændres ikke i samme grad som fraktionen ved f.eks. trombocyttransfusion. Koncentrationen/fraktionen af imature trombocytter reflekterer trombopoieseraten i knoglemarven. Forhøjede værdier ses ved tilstande med perifer trombocytdestruktion/forbrug f.eks. idiopatisk trombocytopenisk purpura(ITP), trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP) og dissemineret intravaskulær koagulation(DIC) , da knoglemarven kompensatorisk øger sin produktion. Under terapi falder niveauet ,mens trombocyttallet stiger. Nedsatteværdier ses ved tilstande med trombocytopeni pga. nedsat produktion af trombocytter, f.eks. aplastisk anæmi eller anden knoglemarvssuppression. Analysen kan benyttes som tidlig indikator for knoglemarvsregeneration efter kemoterapi eller knoglemarvstransplantation, da IPF typisk stiger 2-3 døgn før trombocyttallet begynder at stige. | ||||||||||||
| Bemærkninger | Ved rekvisition af B-Trombocytter (RNA-holdige) vil der svares både: B-Trombocytter(RNA-holdige) (IPF); angivet som fraktion af den totale trombocytkoncentration og B-Trombocytter(RNA-holdige)(IPC); angivet som antalskoncentration. | ||||||||||||
| Referenceinterval |
| ||||||||||||
| Analyseusikkerhed |
| ||||||||||||
| Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | ||||||||||||
| Måleområde | 0,0 - 0,999 | ||||||||||||
| Kildebeskrivelse | Hæmatologi, 5. udgave, 2008. Hans Karle og Henrik Birgens, Munksgaard s. 145-202 Blood cells a practical guide, 5. udgave 2015 Barbara J. Bain, Wiley Blackwell kap. 8 s. 295-386 Michelson AD. Plateles, 2002, 2. Udgave: ISBN 9780123693679 Ali et al. Exp hematol. 2019 Oct;78:56-61. doi:10.1016/j.exphem.2019.09.001 | ||||||||||||
| Analyseprincip | Flowcytometri | ||||||||||||
| Måleprincip | Lysspredning og fluorescens | ||||||||||||
| Apparatur | Sysmex | ||||||||||||
| Alternativt prøvemateriale | Intet | ||||||||||||
| Minimum prøvemængde | 1 ml | ||||||||||||
| Sektion | Hæmatologi | ||||||||||||
| Lægefagligt ansvarlig | Anne Winther Larsen | ||||||||||||
| Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under reg.nr. 450 til medicinsk undersøgelse | ||||||||||||
| Senest opdateret | 24-11-2025 |