| Navn | P-Myoglobin | |||||||
| NPU nr. | NPU19865 | |||||||
| Rørtype | Grøn 4 | |||||||
| Prøvemateriale | Lithium-Heparin plasma | |||||||
| Prøvemængde | 1 ml | |||||||
| Prøvehåndtering | Kan ikke sendes. | |||||||
| Holdbarhed | Ucentrifugeret: I klimaskab (20°-22° C): Nej Centrifugeret og afpipetteret: 20-25 ºC: 2 dage 4-8 ºC: 1 uge -20 ºC: 3 måneder | |||||||
| Efterbestilling | Muligt op til 20 timer efter analysering. | |||||||
| Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH | |||||||
| Telefon for yderligere info | 40465866 | |||||||
| Indikation | Vurdering af risiko for udvikling af nyreskader efter muskelskade | |||||||
| Tolkning | Svært forhøjede værdier ses helt overvejende efter traumatiske eller iskæmiske muskelskader, inklusive AMI. Forhøjede værdier ses også ved tilstande med langvarig bevidsløshed, især barbiturat og alkoholforgiftninger. Moderat forhøjede værdier kan ses ved myositis og fx ved McArdles syndrom, af og til ved muskeldystrofi, samt efter kraftig fysisk aktivitet. Ved værdier over 10.000 µg/l er der høj risiko for udvikling af akut tubulær nekrose og anuri. Ældre kan have højere værdier. | |||||||
| Referenceinterval |
| |||||||
| Analyseusikkerhed | Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 85 µg/l: ± 13,90% (95% konfidensinterval) Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 377 µg/l: ± 13,90% (95% konfidensinterval) Biologisk variation: ± 27,8% (95% konfidensinterval) Kritisk forskel (%): En ændring på mere end 43% mellem to analyseresultater er statistisk signifikant ud fra usikkerheden på analyseresultatet og den biologiske variation. | |||||||
| Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | |||||||
| Måleområde | 4-201000 µg/l | |||||||
| Analyseprincip | Sandwich immunometrisk metode | |||||||
| Måleprincip | Kemiluminometrisk måling | |||||||
| Apparatur | Atellica IM | |||||||
| Alternativt prøvemateriale | Serum | |||||||
| Minimum prøvemængde | 110 µl | |||||||
| Sektion | Kemi | |||||||
| Lægefagligt ansvarlig | Søren Andreas Ladefoged | |||||||
| Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under reg.nr. 450 til medicinsk undersøgelse | |||||||
| Senest opdateret | 24-11-2025 |