| Navn | P-Immunglobulin A (g/l) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU nr. | NPU19795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe | Del af gruppen: P-Coeliaki-Ab gruppe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rørtype | Grøn 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prøvemateriale | Lithium-Heparin plasma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prøvemængde | 1 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prøvehåndtering | Henstilles max 10 timer i klimaskab ved 20°-22° C eller Centrifugeres og afpipetteres inden 10 timer efter prøvetagning. Henstilles herefter i klimaskab eller sendes med almindelig post. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holdbarhed | Ucentrifugeret: I klimaskab (20°-22° C): 10 timer Centrifugeret og afpipetteret: 20-25 ºC: 8 måneder 4-8 ºC: 8 måneder -20 ºC: 8 måneder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efterbestilling | Muligt op til 24 timer efter analysering. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon for yderligere info | 40465866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indikation | Som et led i proteinstatus fx ved kroniske infektioner, autoimmune sygdomme og udredning af en abnorm sænkningsreaktion. Er også indiceret ved mistanke om specifikke sygdomme fx levercirrose, immunsvigt (recidiverende infektioner ved børn) og myelomatose. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolkning | Selektiv forhøjelse af IgA kan ses ved colitis ulcerosa og morbus Crohn, ved alkoholisk levercirrose, ved tuberkulose og hos patienter med en M-komponent af type IgA. Samtidig forhøjelse af IgA, IgG og IgM ses ved mange tilstande med stimulation af immunapparatet, fx ved de fleste infektionssygdomme, ved sekundær biliær cirrose, i sene stadier af sarkoidose og ved reumatoid arthrit. Selektiv IgA-mangel forekommer som en arvelig defekt, og er ofte ledsaget af udvikling af antistoffer mod IgA. Det kan medføre alvorlige allergiske reaktioner efter blod- eller plasmatransfusion, eller efter injektion af immunglobulin. Sekundær hypogammaglobulinæmi kan fx ses ved lymfoproliferative tilstande, ved diabetes mellitus, ved nogle nyresygdomme, ved proteintabende tarmsygdomme, efter forbrændinger og ved behandling med glukokortikoider, cytostatika og fenytoin. Omregningsfaktor: g/l > µmol/l 6,25. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenceinterval |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyseusikkerhed | Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 1,13 g/l: ± 5,40% (95 % konfidensinterval) Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 3,75 g/l: ± 5,40% (95 % konfidensinterval) Biologisk variation: ± 11% (95% konfidensinterval) Kritisk forskel (%): En ændring på mere end 17% mellem to analyseresultater er statistisk signifikant. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rådgivning | Ved lægefaglige spørgsmål; kontakt Blodprøver og Biokemi's vagthavende læge tlf. 24962789 - hverdage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Måleområde | 0,15-54,00 g/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyseprincip | Immunkemisk reaktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Måleprincip | Turbidimetrisk måling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apparatur | Atellica CH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternativt prøvemateriale | Serum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum prøvemængde | 100 µl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektion | Kemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lægefagligt ansvarlig | Søren Andreas Ladefoged | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under reg.nr. 450 til medicinsk undersøgelse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senest opdateret | 24-11-2025 |