| Navn | B-Eosinofilocytter (mikr.) |
| NPU nr. | NPU17562 |
| Gruppe | Del af gruppen: Leukocyttype (manuel) gruppe |
| Prøvemateriale | K-EDTA blod |
| Holdbarhed | 2 døgn ved 20-25 °C; ikke holdbar ved -20 °C |
| Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH |
| Telefon for yderligere info | 40465641 |
| Indikation | Se under NPU18282 B-Eosinofilocytter (mask.) |
| Tolkning | Se under NPU18282 B-Eosinofilocytter (mask.) |
| Referenceinterval | | Fælles | 0 | år - | 14 | år: | < 0,70 | × 109/l | | Fælles | 14 | år - | 18 | år: | < 0,60 | × 109/l | | Fælles | 18 | år - | 200 | år: | < 0,50 | × 109/l |
|
| | Referenceinterval for gravide:
| Graviditetsuge | Referenceinterval (x109/l) | 3.-42. uge Partus (P), P+1 dag, P+2 dage | <0,41 |
|
| Analyseusikkerhed | Analysens måleusikkerhed oplyses ved henvendelse til laboratoriet. |
| Måleområde | 0,02 - 999,9x109/l |
| Analyseprincip | Mikroskopi |
| Måleprincip | Visuel bedømmelse |
| Apparatur | Mikroskopi |
| Alternativt prøvemateriale | Intet |
| Sektion | Hæmatologi |
| Lægefagligt ansvarlig | Anne Winther Larsen |
| Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under reg.nr. 450 til medicinsk undersøgelse |
| Senest opdateret | 24-11-2025 |