| Navn | P-Thyrotropin [TSH] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU nr. | NPU03577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe | Del af gruppen: Thyreoidea behandlings-kontrol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rørtype | Grøn 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prøvemateriale | Lithium-Heparin plasma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prøvemængde | 1 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prøvehåndtering | Henstilles max 10 timer i klimaskab ved 20°-22° C eller Centrifugeres og afpipetteres inden 10 timer efter prøvetagning. Henstilles herefter i klimaskab eller sendes med almindelig post. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holdbarhed | Ucentrifugeret: I klimaskab (20°-22° C): 10 timer Centrifugeret og afpipetteret: 20-25 ºC: 4 dage 4-8 ºC: 7 dage -20 ºC: 1 måned | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efterbestilling | Muligt op til 24 timer efter analysering. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon for yderligere info | 40465866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indikation | Mistanke om og kontrol af hyper- eller hypothyreose. Ved mistanke om thyroidealidelse bør Pt-Thyroidea, screening rekvireres, se denne. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolkning | Forhøjede værdier ses ved primær hypotyreose. Hvis tilstanden er subklinisk (kompenseret myksødem) kan der samtidig findes normale værdier af P-Thyroxin og P-Triiodthyronin. Forhøjede værdier kan i sjældne tilfælde skyldes en thyreotropin-producerende hypofysetumor. Lave værdier ses ved primær hypertyreose, men kan også ses ved sekundær (hypofysær) og tertiær (hypothalamisk) hypotyreose. Lave værdier kan også ses ved faste, ved hypoksi, efter operation og hos alment medtagne patienter. TSH udviser betydelig døgnvariation med maksimum først på natten og minimum om eftermiddagen. Værdier målt om eftermiddagen (kl. 12-16) kan forventes af være 25-30% lavere end værdier målt om morgenen (kl. 8-9). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenceinterval |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gravid interval |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyseusikkerhed | Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 0,688 x10-3 IU/l: ± 12,00% (95% konfidensinterval) Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 29,61 x10-3 IU/l: ± 10,00% (95% konfidensinterval) Biologisk variation: ± 58,9% (95% konfidensinterval) Kritisk forskel: En ændring på mere end 83% mellem to analyseresultater er statistisk signifikant. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Måleområde | 0,010-150 x 10-3 int.enh/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyseprincip | Sandwich immunometrisk metode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Måleprincip | Kemiluminometrisk måling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apparatur | Atellica IM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternativt prøvemateriale | K-EDTA plasma, Serum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum prøvemængde | 175 µl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektion | Kemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lægefagligt ansvarlig | Søren Andreas Ladefoged | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under reg.nr. 450 til medicinsk undersøgelse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode indført | 06-07-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senest opdateret | 24-11-2025 |