| Navn | P-Methylmalonat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU nr. | NPU02780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe | Del af gruppen: Pt-B12 mangel, (diagnostik) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rørtype | Gul 3,5G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prøvemateriale | Serum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prøvemængde | 1 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prøvehåndtering | Henstilles i klimaskab ved 20°-22° C eller sendes med almindelig post. Centrifugeres og afpipetteres. Henstilles i klimasskab ved 20°-22° C eller sendes med almindelig post. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holdbarhed | Ucentrifugeret: I klimaskab (20°-22° C): 10 timer Centrifugeret og afpipetteret: 4 døgn ved 20-25 °C 7 døgn ved 4-8 °C min. 6 mdr ved -20 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon for yderligere info | 40465633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indikation | - Ved mistanke om vitamin B12-mangel, bør Pt-B12-mangel, (diagnostik) indledningsvist rekvireres. Derved udløses methylmalonat (MMA) kun, når det er relevant. - Ved P-Vitamin B12 >250 pmol/L, men oplagte symptomer på vitamin B12-mangel (f.eks. uforklaret makrocytær anæmi), bør MMA rekvireres selvstændigt uden om diagnostikpakken. - Behandlingens effekt ved påvist B12-mangel bør primært monitoreres vha. patientens symptomer og evt. hæmatologiske kvantiteter. Kun i tvivlstilfælde kan MMA anvendes. -Methylmalonat indgår også i screening af nyfødte (PKU-kortet) med henblik på tidlig diagnostik af sjældne medfødte enzymdefekter (methylmalonsyreæmi). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolkning | MMA betragtes som en funktionel markør for vitamin B12-metabolismen og ophobes ved mangel på B12.
Forhøjet MMA er en meget sensitiv markør for vitamin B12-mangel, men specificiteten er dårlig. Betydningen af forhøjet MMA uden kliniske symptomer på vitamin B12-mangel er derfor uklar, og analysesvaret skal altid tolkes i den rette kliniske kontekst. MMA udskilles renalt, og forhøjede værdier ses ved nyreinsufficiens. I disse tilfælde bør øvrige kliniske oplysninger og fund i højere grad inddrages i den samlede vurdering af muligheden for B12-mangel. Betydeligt forhøjet P-Methylmalonat (>1,0-1,5 µmol/L) ses dog sjældent som følge af nedsat nyrefunktion alene. MMA kan desuden produceres af mikrobiomet, og forhøjede niveauer er set ved f.eks. bakteriel overvækst i tyndtarmen. Se også Pt-B12-mangel, (diagnostik) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemærkninger | Hos patienter med forhøjet P-Methylmalonat og nedsat nyrefunktion kan det være svært at afgøre, om der er B12-mangel, da P-Methylmalonat udskilles gennem nyrerne. I disse tilfælde bør øvrige kliniske oplysninger og fund i højere grad inddrages i den samlede vurdering af muligheden for B12-mangel. Betydeligt forhøjet P-Methylmalonat (>1,0-1,5 mmol/L) ses dog sjældent som følge af nedsat nyrefunktion alene¹ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenceinterval |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyseusikkerhed | Analyseusikkerheden på resultatet: ± 15% (95% konfidensinterval) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svartid | 1 uge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rådgivning | Ved lægefaglige spørgsmål; kontakt Blodprøver og Biokemi's vagthavende læge tlf. 24962789 - hverdage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kildebeskrivelse | 1. Abildgaard et al; Reference intervals for plasma vitamin B12 and plasma/serum methylmalonic acid in Danish children, adults and elderly; Clinica Chimica Acta 525 (2022) 62-68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyseprincip | Højtryksvæskekromatografi (HPLC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Måleprincip | Massespektrometri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apparatur | LCMSMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternativt prøvemateriale | Lithium-Heparin plasma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum prøvemængde | 0,5 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektion | Multi 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lægefagligt ansvarlig | Anders Mønsted Abildgaard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under reg.nr. 450 til medicinsk undersøgelse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode indført | 12-09-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senest opdateret | 24-11-2025 |