| Navn | P-Jern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU nr. | NPU02508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe | Del af gruppen: Pt-Anæmiudr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rørtype | Grøn 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prøvemateriale | Lithium-Heparin plasma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prøvemængde | 1 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prøvehåndtering | Henstilles max 10 timer i klimaskab ved 20°-22° C eller Centrifugeres og afpipetteres inden 10 timer efter prøvetagning. Henstilles herefter i klimaskab eller sendes med almindelig post. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holdbarhed | Ucentrifugeret: I klimaskab (20°-22° C): 10 timer Centrifugeret og afpipetteret: 20-25 ºC: 7 dage 4-8 ºC: 3 uger -20 ºC: 1 år | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efterbestilling | Muligt op til 24 timer efter analysering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon for yderligere info | 40465866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indikation | Udredning af anæmi. Mistanke om jernmangel. Mistanke om hæmokromatose. Mistanke om jernforgiftning eller overdosering af jern. Kontrol af behandling med vitamin B12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolkning | Høje værdier med samtidigt forhøjet transferrinmætning kan ses ved hereditær hæmokromatose, hæmosiderose, efter jernterapi og ved akut forgiftning, samt ved hæmolytiske anæmier, sideroblastanæmi, akutte leukæmier, hepatitis og levercirrose. Ved intoksikation tyder værdier over 90 µmol/l på en alvorlig forgiftning, men resultatet bør altid vurderes i relation til tidspunktet for indtagelsen af præparatet og klinikken. Lave værdier ses typisk ved jernmangel, hvor man oftest også finder lav P-Ferritin og forhøjet P-Transferrin. Lave værdier, med samtidig lave eller normale værdier af P-Transferrin, ses ved akutte og kroniske infektioner, ved malnutrition, efter større operationer, under remission af perniciøs anæmi (B12 mangel), ved nefrotisk syndrom og ved visse cancerformer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemærkninger | Prøven bør tages om morgenen, idet der er stor døgnvariation på P-Jern. Referenceintervallet for P-Jern er bestemt på morgenprøver. Parental jernbehandling giver kraftigt forøgede værdier af P-Jern og transferrinmætning op til 6 uger efter en injektion. Vedrørende beregning af transferrinmætning, se P-Transferrin-mætning. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenceinterval |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gravid interval |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyseusikkerhed | Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 11 µmol/l: ± 26,50% (95% konfidensinterval) Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 43 µmol/l: ± 26,50% (95% konfidensinterval) Biologisk variation: ± 53% (95% konfidensinterval) Kritisk forskel: En ændring på mere end 82% mellem to analyseresultater er statistisk signifikant. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rådgivning | Ved lægefaglige spørgsmål; kontakt Blodprøver og Biokemi's vagthavende læge tlf. 24962789 - hverdage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Måleområde | 1-358 µmol/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyseprincip | Kolorimetrisk reaktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Måleprincip | Absorptionsfotometri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apparatur | Atellica CH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternativt prøvemateriale | Serum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum prøvemængde | 100 µl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektion | Kemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lægefagligt ansvarlig | Søren Andreas Ladefoged | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under reg.nr. 450 til medicinsk undersøgelse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode indført | 16-06-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senest opdateret | 24-11-2025 |