| Navn | P-17-Hydroxyprogesteron | ||||||||||||||||
| NPU nr. | NPU02460 | ||||||||||||||||
| Gruppe | Del af gruppen: Androgen gruppe | ||||||||||||||||
| Rørtype | Gul 3,5G | ||||||||||||||||
| Prøvemateriale | Serum | ||||||||||||||||
| Prøvemængde | 1 ml | ||||||||||||||||
| Prøvehåndtering | Henstilles max 10 timer i klimaskab ved 20°-22° C eller Centrifugeres og henstilles herefter i klimaskab eller sendes med almindelig post. | ||||||||||||||||
| Holdbarhed | Ucentrifugeret: I klimaskab (20-22°C): 10 timer Centrifugeret og afpipetteret: 20-25°C: >7 døgn 4-8°C: 30 døgn -20°C: 30 døgn | ||||||||||||||||
| Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH | ||||||||||||||||
| Telefon for yderligere info | 40465633 | ||||||||||||||||
| Indikation | Formodning om adrenogenitalt syndrom (AGS), kontrol af behandling for AGS. | ||||||||||||||||
| Tolkning | Koncentrationen er stærkt forhøjet ved ubehandlet kongenit adrenogenitalt syndrom (AGS) med 21-hydroxylase defekt. Ved late-onset AGS ses en forhøjelse, dog oftest mindre end ved egentligt AGS. Det kan være indiceret at bestemme cortisol sammen med 17-OH progesteron. Ved mistanke om AGS kan stimulationstest af binyrebarken med Synacthen være indiceret. Stærkt forhøjet koncentration af 17-OH progesteron en time efter i.v. indgift af Synacten indikerer 21-hydroxylase defekt. Koncentrationen er lav hos kvinder efter menopausen. I menstruationscyklus er niveauet lavt i follikulærfasen. I forbindelse med ovulationen stiger indholdet til et maksimum midt i lutealfasen og falder derefter igen. Moderat forhøjede værdier kan ses ved 11-hydroxylasemangel og binyrebarkkarcinom. | ||||||||||||||||
| Bemærkninger | Analysen kan på særlig indikation rekvireres som hasteanalyse ved telefonisk henvendelse til tlf. 40465633. | ||||||||||||||||
| Referenceinterval |
| ||||||||||||||||
| Analyseusikkerhed | Analyseresutatet +/- 24% (95% konfidensinterval). Biologisk variation (CVw%): 28,3% Kritisk forskel: 2,77 x kvrod(12^2 + 19,6^2) = 85 % | ||||||||||||||||
| Svartid | Få dage | ||||||||||||||||
| Rådgivning | Ved lægefaglige spørgsmål; kontakt Blodprøver og Biokemi's vagthavende læge tlf. 24962789 - hverdage | ||||||||||||||||
| Måleområde | 0,1- uendeligt nmol/L | ||||||||||||||||
| Analyseprincip | Højtryksvæskekromatografi (HPLC) | ||||||||||||||||
| Måleprincip | Massespektrometri | ||||||||||||||||
| Apparatur | LCMSMS | ||||||||||||||||
| Alternativt prøvemateriale | Intet | ||||||||||||||||
| Minimum prøvemængde | 0,5 ml | ||||||||||||||||
| Sektion | Multi 2 | ||||||||||||||||
| Lægefagligt ansvarlig | Anders Mønsted Abildgaard | ||||||||||||||||
| Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under reg.nr. 450 til medicinsk undersøgelse | ||||||||||||||||
| Senest opdateret | 24-11-2025 |