| Navn | P-Ethanol | |||||||
| Synonymer | Alkohol | |||||||
| NPU nr. | NPU01992 | |||||||
| Rørtype | Grøn 4 | |||||||
| Prøvemateriale | Lithium-Heparin plasma | |||||||
| Prøvemængde | 1 ml | |||||||
| Prøvehåndtering | Henstilles max 10 timer i klimaskab ved 20°-22° C eller Centrifugeres og afpipetteres inden 10 timer efter prøvetagning. Henstilles herefter i klimaskab eller sendes med almindelig post. | |||||||
| Holdbarhed | Ucentrifugeret: I klimaskab (20°-22° C): 10 timer Centrifugeret og afpipetteret: 20-25 ºC: 2 uger 4-8 ºC: 6 måneder -20 ºC: 6 måneder | |||||||
| Efterbestilling | Muligt op til 2 timer efter analysering | |||||||
| Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH | |||||||
| Telefon for yderligere info | 40465866 | |||||||
| Indikation | Mistanke om alkoholforgiftning i forbindelse med bevidstløshed | |||||||
| Tolkning | Ved tydelig beruselse ses typisk værdier på 45 - 60 mmol/l (1,7-2,3 promille). Ved 65 - 90 mmol/l (2,5-3,4 promille) kan personen være ukontaktbar og med påvirket respiration. Ved værdier over 100 mmol/l (3,8 promille) er der risiko for respirationslammelse og død. Laboratoriets værdier (mmol/l i plasma) kan omregnes til værdier der anvendes i relation til færdselloven (promiller i fuldblod) ved at multiplicere med 0,0379. Værdier under 1 mmol/l svares "Ej påvist". Til påvisning af stort alkoholforbrug de seneste 1-2 uger før blodprøvetagning samt kontrol af behandling for alkoholmisbrug kan bruges P-Carbohydrat-deficient transferrin (CDT). | |||||||
| Bemærkninger | Analysen anvendes kun i diagnostisk og terapeutisk øjemed. Undersøgelser med retslige konsekvenser skal udføres på Retsmedicinsk Institut. | |||||||
| Referenceinterval |
| |||||||
| Analyseusikkerhed | Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 12 mmol/l: ± 14,80% (95% konfidensinterval) Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 34 mmol/l: ± 14,80% (95% konfidensinterval) | |||||||
| Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | |||||||
| Rådgivning | Ved lægefaglige spørgsmål; kontakt Blodprøver og Biokemi's vagthavende læge tlf. 24962789 - hverdage | |||||||
| Måleområde | 1-195 mmol/l | |||||||
| Analyseprincip | Enzymatisk reaktion | |||||||
| Måleprincip | Absorptionsfotometri | |||||||
| Apparatur | Atellica CH | |||||||
| Alternativt prøvemateriale | K-EDTA plasma | |||||||
| Minimum prøvemængde | 100 µl | |||||||
| Sektion | Kemi | |||||||
| Lægefagligt ansvarlig | Søren Andreas Ladefoged | |||||||
| Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under reg.nr. 450 til medicinsk undersøgelse | |||||||
| Metode indført | 16-06-2008 | |||||||
| Senest opdateret | 24-11-2025 |