| Navn | Pt-Elektrokardiografi [EKG12] | ||||||||
| NPU nr. | DNK05219 | ||||||||
| Patientforberedelse | Patienten skal ligge ned og slappe helt af. | ||||||||
| Prøvehåndtering | Der optages et EKG med afledning I, II, III, aVR, aVL, aVF og 6 prækordialafledninger. Det anvendte apparatur beregner en række standardmål og giver desuden en tentativ fortolkning af EKG'et. En udskrift af EKG'et sendes til almen praksis. | ||||||||
| Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH | ||||||||
| Indikation | Formålet med EKG er at registrere hjertets elektriske aktivitet. Indikationen for EKG-optagelse er mistanke til eller kontrol for hjertesygdom, samt kontrol i forbindelse med indtag af medicin, som påvirker hjertet. Ved EKG-optagelsen registreres de elektriske aktiviteter vha. 10 elektroder, som er anbragt i standardiserede positioner på kroppens overflade. | ||||||||
| Tolkning | På EKG udskriften eller i MUSE medfølger elektroniske beregninger af tidsintervaller i EKG'et og en beskrivelse af EKG´et. | ||||||||
| Bemærkninger | Følgende betragtes som ringegrænser 1. Hjertefrekvens - Voksne samt børn >15 år: Over 130 eller under 40 - Børn 5-15 år: Over 130 eller under 60 - Børn <5 år: Over 160 eller under 80 2. Teksten på EKG-udskriften indeholder ordet infarkt/infarct samtidig med et af ordene akut/acute/recent/lige opstået/nyt/nyligt | ||||||||
| Analyseusikkerhed |
| ||||||||
| Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | ||||||||
| Rådgivning | Ved lægefaglige spørgsmål; kontakt Blodprøver og Biokemi's vagthavende læge tlf. 24962789 - hverdage | ||||||||
| Kildebeskrivelse | Campbell, Brian et al: Clinical Guidelines by Consensus Recording a standard 12-lead electrocardiogram - An approved method by the Society for Cardiological Science & Technology (SCST) 2017 Kligfield Paul et al: Recommendations for the Standardization and Interpretation of the Electrocardiogram. Part I: The Electrocardiogram and Its Technology A Scientific Statement from the American Heart Association Electrocardiography and Arrhythmias Committee, Council on Clinical Cardiology; the American College of Cardiology Foundation; and the Heart Rhythm Society. J Am Coll Cardiol 2007;49:1109-27 | ||||||||
| Analyseprincip | Elektrocardiografi | ||||||||
| Måleprincip | Potentiometrisk måling | ||||||||
| Apparatur | Schiller Cardiovit | ||||||||
| Alternativt prøvemateriale | Intet | ||||||||
| Sektion | Præanalyse | ||||||||
| Lægefagligt ansvarlig | Elke Hoffmann-Lücke | ||||||||
| Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under reg.nr. 450 til medicinsk undersøgelse | ||||||||
| Senest opdateret | 24-11-2025 |