| Navn | P-C-reaktivt protein (POCT) | |||||||
| NPU nr. | ASS00653 | |||||||
| Rørtype | Lilla 4 | |||||||
| Prøvemateriale | Kapillærblod | |||||||
| Prøvemængde | 10 µl/ 1 dråbe | |||||||
| Prøvehåndtering | Kan ikke sendes. | |||||||
| Holdbarhed | QuikRead go Max. 5 minutter i det hepariniserede kapillærrør Afinion Kapilærblod: Skal analyseres straks Venøse fuldblodsprøver tilsat antikoagulant (K2-EDTA, Li-Heparin, Na-Heparin): Kan opbevares i køleskab i 3 dage Serum og plasma: -20 ºC: 1 år (må kun fryses en gang) 4-8 ºC: 10 dage | |||||||
| Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH | |||||||
| Telefon for yderligere info | 78455290 | |||||||
| Indikation | Se C-reaktivt protein [CRP], klik her | |||||||
| Tolkning | Se C-reaktivt protein [CRP], klik her | |||||||
| Bemærkninger | Anvendelse af patientnært udstyr (POCT udstyr) er behæftet med større usikkerhed end standardmetoden. Ved uventede værdier med behandlingsmæssig konsekvens anbefales det, hvis det er muligt, at analysen udføres med standardmetoden. | |||||||
| Referenceinterval |
| |||||||
| Analyseusikkerhed | Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 21,0 mg/l: ±20% (95% konfidensinterval) Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 60,8 mg/l: ±20% (95% konfidensinterval) | |||||||
| Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | |||||||
| Analyseprincip | Immunkemisk reaktion | |||||||
| Måleprincip | Fotometrisk måling | |||||||
| Apparatur | POCT-udstyr | |||||||
| Alternativt prøvemateriale | K-EDTA blod, Lithium-Heparin blod | |||||||
| Sektion | Præ-POCT | |||||||
| Lægefagligt ansvarlig | Søren Andreas Ladefoged | |||||||
| Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under reg.nr. 450 til medicinsk undersøgelse | |||||||
| Senest opdateret | 24-11-2025 |