Navn | P-Amylase, pancreastype | ||||||||||||||||||||||||||||
NPU nr. | NPU19653 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rørtype | Grøn 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemateriale | Lithium-Heparin plasma | ||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemængde | 1 ml | ||||||||||||||||||||||||||||
Prøvehåndtering | Centrifugeres og afpipetteres inden 10 timer efter prøvetagning. Sendes med almindelig post. | ||||||||||||||||||||||||||||
Kan sendes som rørpost | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Holdbarhed | Ucentrifugeret: I klimaskab (20°-22° C): 10 timer Centrifugeret og afpipetteret: 20-25 ºC: 7 dage 4-8 ºC: 7 dage -20 ºC: 1 år | ||||||||||||||||||||||||||||
Efterbestilling | Muligt op til 24 timer efter analysering. | ||||||||||||||||||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH | ||||||||||||||||||||||||||||
Telefon for yderligere info | 40465866 | ||||||||||||||||||||||||||||
Indikation | Akutte abdominalsmerter af uklare årsager, især ved mistanke om akut pancreatitis og monitorering af komplikationer til pancreatitis. | ||||||||||||||||||||||||||||
Tolkning | Markant forhøjede værdier (op til 10 gange øvre referencegrænse) ses ved akut pancreatitis. Moderat forhøjede værdier (2-5 gange øvre referencegrænse) ses ved perforeret ulcus duodeni eller ventriculi, ileus, appendicitis, cholangitis, peritonitis og andre akutte abdominale tilstande med påvirkning af pancreas. Ved at sammenholde værdien for P-amylase og P-amylase, pancreastype kan værdien for spytkirtelfraktionen estimeres. Få patienter danner komplekser af amylase og immunoglobuliner (makroamylase) og kan af denne grund have kronisk forhøjede plasmaværdier af amylase. I tvivlstilfælde kan rekvireres P-Alfa-amylase, makroform. | ||||||||||||||||||||||||||||
Referenceinterval |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Gravid interval |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Analyseusikkerhed | Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 30,1 U/l: ± 11,70% (95% konfidensinterval) Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 396 U/l: ± 11,70% (95% konfidensinterval) Biologisk variation: ± 23,4% (95% konfidensinterval) Kritisk forskel (%): En ændring på mere end 36% mellem to analyseresultater er statistisk signifikant ud fra usikkerheden på analyseresultatet og den biologiske variation. | ||||||||||||||||||||||||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | ||||||||||||||||||||||||||||
Rådgivning | Ved lægefaglige spørgsmål; kontakt Blodprøver og Biokemi's vagthavende læge tlf. 24962789 - hverdage | ||||||||||||||||||||||||||||
Måleområde | 6-7500 U/l | ||||||||||||||||||||||||||||
Analyseprincip | Enzymatisk reaktion | ||||||||||||||||||||||||||||
Måleprincip | Absorptionsfotometri | ||||||||||||||||||||||||||||
Apparatur | Atellica CH | ||||||||||||||||||||||||||||
Alternativt prøvemateriale | Serum | ||||||||||||||||||||||||||||
Minimum prøvemængde | 100 µl | ||||||||||||||||||||||||||||
Sektion | Kemi | ||||||||||||||||||||||||||||
Lægefagligt ansvarlig | Søren Andreas Ladefoged | ||||||||||||||||||||||||||||
Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450 | ||||||||||||||||||||||||||||
Metode indført | 16-06-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
Senest opdateret | 21-11-2022 |