Navn | Asc-Leukocytter(mononukl.) | ||||||||||||
NPU nr. | NPU18207 | ||||||||||||
Gruppe | Del af gruppen: Asc-Ascites gruppe | ||||||||||||
Rørtype | Lilla 4 | ||||||||||||
Prøvemateriale | Ascitesvæske | ||||||||||||
Kan sendes som rørpost | Ja, dog ikke til auto-on-loader | ||||||||||||
Holdbarhed | 1 time ved 20-25°C; ikke holdbar ved nedfrysning. Analysen foretages dog på ældre materiale, undersøgelser har vist der findes celler efter flere døgn. Svaret afgives da med forbehold, da der vil være tale om en underestimering. | ||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH | ||||||||||||
Telefon for yderligere info | 40465641 | ||||||||||||
Indikation | Se under Asc-Leukocytter NPU08638. | ||||||||||||
Tolkning | Se under Asc-Leukocytter NPU08638. | ||||||||||||
Bemærkninger | Asc-Leukocytter (mononukl.) og Asc-Leukocytter (polynukl.) svares kun
ved fund af Asc-Leukocytter > 5 x 106/L. For yderligere oplysninger, se under Asc-Leukocytter NPU08638. | ||||||||||||
Analyseusikkerhed |
| ||||||||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | ||||||||||||
Måleområde | 5-40.000x106/L | ||||||||||||
Analyseprincip | Flowcytometri | ||||||||||||
Måleprincip | Lysspredning og fluorescens | ||||||||||||
Apparatur | Sysmex | ||||||||||||
Sektion | Hæmatologi | ||||||||||||
Lægefagligt ansvarlig | Anne Winther Larsen | ||||||||||||
Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450 | ||||||||||||
Senest opdateret | 24-05-2023 |