Navn | P(aB)-pO2 | |||||||||||||||||||||
Synonymer | Ilttension | |||||||||||||||||||||
NPU nr. | NPU08977 | |||||||||||||||||||||
Gruppe | Del af gruppen: Pt(aB)-Syrebasestatus gruppe | |||||||||||||||||||||
Prøvemateriale | Lithium-Heparin blod | |||||||||||||||||||||
Prøvemængde | 1 mL | |||||||||||||||||||||
Kan sendes som rørpost | Nej | |||||||||||||||||||||
Holdbarhed | Ved stuetemperatur (20-25ºC): 30 min. | |||||||||||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH | |||||||||||||||||||||
Telefon for yderligere info | 78455290 | |||||||||||||||||||||
Indikation | Vurdering af patientens respirations-,cirkulations- og syre-base forhold. Kontrol af iltbehandling.1,2 | |||||||||||||||||||||
Tolkning | Forhøjede værdier (hyperoksi): Ses ved øget pO2 i inspirationsluften, hyperventilation og fejl ved prøvetagningen (lufteksposition). Lave værdier (hypoksi): Ses ved nedsat oxygentension i indåndingsluften, alveolær hypoventilation (f.eks. ved obstruktiv lungesygdom, obstruktion af luftveje, thoraxskader, forgiftninger), ventilations- eller perfusionsforstyrrelser (f.eks. atelektase, pneumoni, lungeemboli, ARDS), nedsat iltdiffusion i alveolevæg (f.eks. ved lungeødem, fibroserende alveolit, interstitiel pneumoni) og højre-venstre shunt.1,2 | |||||||||||||||||||||
Bemærkninger | Del af analysegruppen Syre-Base status, arterieblod (Sybaka), se denne. | |||||||||||||||||||||
Referenceinterval |
| |||||||||||||||||||||
Analyseusikkerhed | ± 1,04 kPa (2 SD) i niveau 6,89 kPa | |||||||||||||||||||||
Måleområde | 0 - 107 kPa | |||||||||||||||||||||
Kildebeskrivelse | 1. Lyngbye et al: Lyngbyes Laboratoriemedicin 2010 2. Henrik Olesen: Kompendium i Laboratoriemedicin, 1988. | |||||||||||||||||||||
Analyseprincip | Elektrokemisk metode | |||||||||||||||||||||
Måleprincip | Amperiometrisk måling | |||||||||||||||||||||
Apparatur | Syre-Base apparatur | |||||||||||||||||||||
Alternativt prøvemateriale | Kapillærrør | |||||||||||||||||||||
Minimum prøvemængde | 0,5 mL | |||||||||||||||||||||
Sektion | Præ-POCT | |||||||||||||||||||||
Lægefagligt ansvarlig | Søren Andreas Ladefoged | |||||||||||||||||||||
Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450 | |||||||||||||||||||||
Senest opdateret | 17-11-2021 |