Navn | Asc-Leukocytter | ||||||||||||||||||
NPU nr. | NPU08638 | ||||||||||||||||||
Gruppe | Del af gruppen: Asc-Ascites gruppe | ||||||||||||||||||
Rørtype | Lilla 4 | ||||||||||||||||||
Prøvemateriale | Ascitesvæske | ||||||||||||||||||
Kan sendes som rørpost | Ja, dog ikke til auto-on-loader | ||||||||||||||||||
Holdbarhed | 1 time ved 20-25°C; ikke holdbar ved nedfrysning. Analysen foretages dog på ældre materiale, undersøgelser har vist der findes celler efter flere døgn. Svaret afgives da med forbehold, da der vil være tale om en underestimering. | ||||||||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH | ||||||||||||||||||
Telefon for yderligere info | 40465641 | ||||||||||||||||||
Indikation | Mistanke om bakteriel peritonitis. Desuden kan det være relevant ved nyopstået ascites og øget mængde af ascites væske til afklaring af årsag. | ||||||||||||||||||
Tolkning | >250x106/L polymorfkernede leukocytter er stærkt indikativt for spontan bakteriel peritonitis og er internationalt fastlagt som aktionsgrænse for iværksættelse af antibiotisk behandling, uanset evt. negativt dyrkningssvar. Ved sekundær bakteriel peritonitis kan dog ses <250x106/L polymorfkernede leukocytter. Svært forhøjede celletal kan dog også ses ved alkoholiske cirrhose, og moderat forhøjede celletal ses ved pankreatitis og hepatocellulært carcinom. | ||||||||||||||||||
Bemærkninger | Asc-Leukocytter (mononukl.) og Asc-Leukocytter (polynukl.) svares kun ved fund af Asc-Leukocytter > 5 x 106/L. Der sker et gradvis fald i leukocytkoncentrationen over tid ved opbevaring ved stuetemperatuer. Det gennemsnitlige procentvise fald i leukocytkoncentration ses i nedenstående tabel (total leukocytkoncentrationer mellem 5 og 50 x106/L):
Prøver ældre end 1 time analyseres men svares med forbehold. | ||||||||||||||||||
Referenceinterval |
| ||||||||||||||||||
Analyseusikkerhed |
| ||||||||||||||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | ||||||||||||||||||
Måleområde | 5-40.000x106/L | ||||||||||||||||||
Kildebeskrivelse | Clinical relevance and contemporary methods for counting blood cells in body fluids suspected of inflammatory disease. Fleming et al. Clin Chem Lab Med. 2015 Oct;53(11):1689-706. doi: 10.1515/cclm-2014-1247. Laboratory testing of extravascular body fluids: National recommendations on behalf of the Croatian Society of Medical Biochemistry and Laboratory Medicine. Part I - Serous fluids. Kopcinovic et al. Biochem Med (Zagreb). 2020 Feb 15;30(1):010502. doi: 10.11613/BM.2020.010502. | ||||||||||||||||||
Analyseprincip | Flowcytometri | ||||||||||||||||||
Måleprincip | Lysspredning og fluorescens | ||||||||||||||||||
Apparatur | Sysmex | ||||||||||||||||||
Sektion | Hæmatologi | ||||||||||||||||||
Lægefagligt ansvarlig | Anne Winther Larsen | ||||||||||||||||||
Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450 | ||||||||||||||||||
Senest opdateret | 06-07-2022 |