Navn | P(vB)-Laktat | ||||||||||||||
NPU nr. | NPU03944 | ||||||||||||||
Gruppe | Del af gruppen: Syre-Base status, veneblod | ||||||||||||||
Prøvemateriale | Lithium-Heparin blod | ||||||||||||||
Prøvemængde | 1 mL | ||||||||||||||
Prøvehåndtering | Prøven tages med mindst mulig stase. Skal hurtigst muligt efter prøvetagning sendes til Blodprøver og Biokemi NBG. | ||||||||||||||
Kan sendes som rørpost | Nej | ||||||||||||||
Holdbarhed | Ved stuetemperatur (20-25°C): 30 min. | ||||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH | ||||||||||||||
Telefon for yderligere info | 78455290 | ||||||||||||||
Indikation | Acidose af uforklaret årsag. Mistanke om lactosidose ved chok, hypoksi, metabolisk acidose, øget anion gap eller mistanke om medfødte enzymdefekter fx mitokondriemyopatier. Truende intrauterin neonatal asfyksi.1,2 | ||||||||||||||
Tolkning | Forhøjede værdier ses ved lactacidose, som også er karakteriseret ved et lavt B-pH og nedsat P-Bicarbonat. Tilstanden ses fx ved shock, hypoxi, hjertesvigt, diabetes og uræmi, samt ved forgiftninger med etanol, methanol, og salicylat. Moderat forhøjede værdier ses ved moderat til kraftig eller langvarig muskelaktivitet, ved hyperventilation, ved glykogenoplagringssygdomme og ved udtalt anæmi. Lave værdier har ingen klinisk betydning.1,2 | ||||||||||||||
Bemærkninger | Kan bestilles som selvstændig analyse, men er også del af analysegruppen Syre-Base status, veneblod (Sybave), se også denne. | ||||||||||||||
Referenceinterval |
| ||||||||||||||
Analyseusikkerhed | 0,18 (± 2SD) ved niveau 1,33 | ||||||||||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | ||||||||||||||
Måleområde | 0 - 30 mmol/L | ||||||||||||||
Kildebeskrivelse | 1. Lyngbye et al: Lyngbyes Laboratoriemedicin 2010 2. Henrik Olesen: Kompendium i Laboratoriemedicin, 1988. | ||||||||||||||
Analyseprincip | Elektrokemisk metode | ||||||||||||||
Måleprincip | Amperiometrisk måling | ||||||||||||||
Apparatur | Syre-Base apparatur | ||||||||||||||
Alternativt prøvemateriale | Grøn 4,0 | ||||||||||||||
Minimum prøvemængde | 0,5 mL | ||||||||||||||
Sektion | Præ-POCT | ||||||||||||||
Lægefagligt ansvarlig | Søren Andreas Ladefoged | ||||||||||||||
Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450 | ||||||||||||||
Senest opdateret | 17-11-2021 |