Navn | P-Lipase | ||||||||||||||
Synonymer | Triacylglycerollipase, Trilip | ||||||||||||||
NPU nr. | NPU57165 | ||||||||||||||
Rørtype | Grøn 4 | ||||||||||||||
Prøvemateriale | Lithium-Heparin plasma | ||||||||||||||
Prøvemængde | 1 ml | ||||||||||||||
Prøvehåndtering | Centrifugeres og afpipetteres. Sendes med almindelig post. | ||||||||||||||
Kan sendes som rørpost | Ja | ||||||||||||||
Holdbarhed | Ucentrifugeret: I klimaskab (20°-22° C): Nej Centrifugeret og afpipetteret: 20-25 ºC: 7 dage 4-8 ºC: 7 dage -20 ºC: 7 dage | ||||||||||||||
Efterbestilling | Muligt op til 24 timer efter analysering. | ||||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH | ||||||||||||||
Telefon for yderligere info | 40465866 | ||||||||||||||
Indikation | Supplement til amylase ved akutte abdominalsmerter af ukendt årsag, specielt ved mistanke om akut pancreatitis. | ||||||||||||||
Tolkning | Forhøjede værdier ses primært ved akut pancreatitis, hvor P-Lipase aktiviteten stiger indenfor 4-8 timer, når maksimum efter ca. 24 timer og falder efter 8 til 14 døgn. Stigningen er typisk fra to gange det øvre reference interval. Der ses stigninger på op til 50 gange det øvre referenceinterval, dog uden at stigningen er korrelerer til sværhedsgraden af akut pancreatitis Udvikling af pseudocyster kan resultere i forøget P-Lipase aktivitet i en længere periode. Der ses tilfælde af akut pancreatitis uden medfølgende stigning i P-Lipase aktiviteten. P-Lipase aktiviteten kan i øvrigt stige ved kronisk pancreatitis, ved obstruktion af ductus pancreaticus ved pancreas cancer, galdesten i ductus og efter ERCP pga. øget duktalt tryk. Desuden kan visse lægemidler (feks didanosin, azathioprin og loopdiuretika) i sjældne tilfælde være årsag til pancreatitis og dermed forøget P-Lipase aktivitet. Forhøjede værdier ses ved akut og kronisk nyreinsufficiens. Der ses let forhøjede værdier ved diabetisk ketoacidose og virushepatit. Hos børn kan forhøjede værdier skyldes ekstrahepatisk cholestase ved galdevejsatresi eller choledochuscyste. Nedsat P-Lipase aktivitet kan ses ved udbredt kronisk pancreatitis og cystisk fibrose pga nedsat exokrin pankreas funktion. Den anvendte analysemetode bestemmer fortrinsvis pancrealipaseaktiviteten i plasma. | ||||||||||||||
Referenceinterval |
| ||||||||||||||
Analyseusikkerhed | Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 31 U/l: ± 20,00% (95% konfidensinterval) Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 66 U/l: ± 20,00% (95% konfidensinterval) Biologisk variation: ± 64,4% (95% konfidensinterval) Kritisk forskel (%): En ændring på mere end 93% mellem to analyseresultater er statistisk signifikant ud fra usikkerheden på analyseresultatet og den biologiske variation. | ||||||||||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | ||||||||||||||
Rådgivning | Ved lægefaglige spørgsmål; kontakt Blodprøver og Biokemi's vagthavende læge tlf. 24962789 - hverdage | ||||||||||||||
Måleområde | 8 - 3500 U/l | ||||||||||||||
Analyseprincip | Enzymatisk reaktion | ||||||||||||||
Måleprincip | Absorptionsfotometri | ||||||||||||||
Apparatur | Atellica CH | ||||||||||||||
Alternativt prøvemateriale | Serum | ||||||||||||||
Minimum prøvemængde | 100 µl | ||||||||||||||
Sektion | Kemi | ||||||||||||||
Lægefagligt ansvarlig | Søren Andreas Ladefoged | ||||||||||||||
Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450 | ||||||||||||||
Senest opdateret | 29-02-2024 |