Navn | Trc(B)-Aggreg., arachidonat | |||||||
NPU nr. | NPU27759 | |||||||
Rørtype | Hirudin1,6 | |||||||
Prøvemateriale | Hirudin blod | |||||||
Prøvemængde | 1,6 ml fuldblod | |||||||
Prøvehåndtering | Mærkes med klokkeslæt på etiketten. Blodprøver og Biokemi, AUH informeres om, at prøven er på vej på tlf.nr: 40465896. Prøven sendes til Blodprøver og Biokemi, AUH hurtigst muligt efter prøvetagning. Prøven skal analyseres mellem 30 - 120 min efter prøvetagning. | |||||||
Kan sendes som rørpost | Nej | |||||||
Holdbarhed | Ucentrifugeret: 20-25ºC: 2 timer | |||||||
Efterbestilling | Muligt op til 2 timer efter prøvetagning | |||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH | |||||||
Telefon for yderligere info | 40465896 | |||||||
Indikation | Pågående blødning på trods af hæmostatisk behandling, og mistanke om at blødningen skyldes behandling med acetylsalicylsyre. Analysen kan på nuværende tidspunkt ikke anvendes til rutinemæssig undersøgelse af effekt af trombocythæmmende behandling. | |||||||
Tolkning | Analysen er sensitiv over for hæmning af trombocyttens cyklooxygenase (COX). Nedsatte værdier ses ved behandling med acetylsalicylsyre. Analyse af trombocytfunktionen skal tages med forbehold ved trombocyttal < 150 x 109/l. | |||||||
Bemærkninger | Analysen kan kun rekvireres efter aftale med Hæmostasevagten, Klinik for Koagulation, tlf. 3092 2433) Analysen udføres på hverdage i tidsrummet 08.00-14.00. Analysen skal rekvireres som livsvigtig for at imødekomme en hurtig svartid. | |||||||
Referenceinterval |
| |||||||
Analyseusikkerhed | Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 1045 AUC: ± 32% (95% konfidensinterval) Biologisk variation ikke tilgængelig | |||||||
Svartid | Samme dag (Dagtid hverdage) | |||||||
Rådgivning | Ved lægefaglige spørgsmål; kontakt Hæmostasevagten, Klinik for Koagulation, tlf. 3092 2433 | |||||||
Måleområde | 0-1800 AUC | |||||||
Kildebeskrivelse | Tóth O, Calatzis A, Penz S, Losonczy H, Siess W. Multiple electrode aggregometry: a new device to measure platelet aggregation in whole blood. Thromb Haemost. 2006 Dec;96(6):781-8. Skipper MT, Rubak P, Larsen OH, Hvas AM. Thrombocytopenia model with minimal manipulation of blood cells allowing whole blood assessment of platelet function. Platelets 2016;27(4):295-300. | |||||||
Analyseprincip | Aggregometri | |||||||
Måleprincip | Impedans | |||||||
Apparatur | Multiplate | |||||||
Minimum prøvemængde | 1,6 ml | |||||||
Sektion | Koagulation og Molekylærbiologi | |||||||
Lægefagligt ansvarlig | Johanne Andersen Højbjerg | |||||||
Akkrediteret | Nej | |||||||
Senest opdateret | 14-01-2022 |