| Navn | P-Plasma-viskositet | ||||||||
| NPU nr. | NPU27754 | ||||||||
| Rørtype | Lilla 6 | ||||||||
| Prøvemateriale | K-EDTA plasma | ||||||||
| Prøvemængde | 3 ml EDTA plasma | ||||||||
| Prøvehåndtering | Centrifugeres og afpipetteres | ||||||||
| Kan sendes som rørpost | Ja | ||||||||
| Holdbarhed | Ucentrifugeret: Ved stuetemperatur (20-25ºC): 8 timer Centrifugeret og afpipetteret: 4-8ºC: 10 døgn -20ºC: Må ikke fryses | ||||||||
| Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH | ||||||||
| Telefon for yderligere info | 40465641 | ||||||||
| Indikation | Mistanke om og kontrol af hyperviskositetsyndrom ved Mb Waldenström og monoklonale gammopatier, og sjældnere ved reumatologisk sygdom. Hyperviskositetssyndromet er en klinisk diagnose, men viskositetsmåling konfirmerer diagnosen og har værdi ved follow-up. | ||||||||
| Tolkning | Plasma-viskositet er et indirekte mål for mængden af protein i plasma og stiger med stigende protein-niveau, f.eks. ved tilstedeværelsen af paraproteiner (som ved Mb Waldenström og monoklonale gammopatier) eller inflammatoriske proteiner, herunder fibrinogen. Ved inflammation stiger plasma-viskositeten parallelt med sænkningsreaktionen. I modsætning til sænkningsreaktionen er plasma-viskositet uafhængig af hæmatokrit, erytrocyt-aggregation, køn og alder. Lav plasma-viskositet kan ses hos personer med lave fibrinogen- eller immunoglobulin-niveauer. Rygere har let forhøjede værdier. | ||||||||
| Referenceinterval |
| ||||||||
| Analyseusikkerhed |
| ||||||||
| Svartid | Få dage | ||||||||
| Måleområde | 0,2-100 mPa | ||||||||
| Kildebeskrivelse | Gertz M A. Acute hyperviscosity: syndromes and management. Blood. 2018;132(13):1379-1385 Gudmundsson M, and Bjelle A. Plasma, Serum and Whole-Blood Viscosity Variations with Age, Sex, and Smoking Habits. Angiology. 1993 May;44(5):384-91. Késmárky G, Kenyeres P, Rábai M, and Tóth K. Plasma viscosity: A forgotten variable. Clin Hemorheol Microcirc. 2008;39(1-4):243-6 | ||||||||
| Apparatur | MicroVISC | ||||||||
| Alternativt prøvemateriale | Intet | ||||||||
| Minimum prøvemængde | 1 mL | ||||||||
| Sektion | Hæmatologi | ||||||||
| Lægefagligt ansvarlig | Anne Winther Larsen | ||||||||
| Akkrediteret | Nej | ||||||||
| Metode indført | 01-10-2019 | ||||||||
| Senest opdateret | 24-11-2025 |