| Navn | U-Protein/Kreatinin-ratio | ||||||||||||||
| NPU nr. | NPU27348 | ||||||||||||||
| Rørtype | U 10 | ||||||||||||||
| Prøvemateriale | Urin | ||||||||||||||
| Prøvemængde | 5 ml | ||||||||||||||
| Kan sendes som rørpost | Ja, dog ikke til auto-on-loader | ||||||||||||||
| Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH | ||||||||||||||
| Telefon for yderligere info | 40465866 | ||||||||||||||
| Indikation | Se Pt(U)-Protein (NPU03277). | ||||||||||||||
| Tolkning | Se Pt(U)-Protein (NPU03277). Blodtilblanding giver falsk forhøjede værdier. | ||||||||||||||
| Bemærkninger | Beregnes som: U-Prot (g/l) x1000 /U-Crea (mmol/l)= U-Prot/Crea mg/mmol (U-Prot/Crea (mg/mmol))* 8,84 = U-Prot/Crea (mg/g). 8,84=(1/113,2 g/mol)x1000. 113,2 g/mol er Kreatinin molekylvægt. | ||||||||||||||
| Referenceinterval |
| ||||||||||||||
| Svartid | Samme dag (Dagtid hverdage) | ||||||||||||||
| Rådgivning | Ved lægefaglige spørgsmål; kontakt Blodprøver og Biokemi's vagthavende læge tlf. 24962789 - hverdage | ||||||||||||||
| Analyseprincip | Beregning | ||||||||||||||
| Måleprincip | Beregning | ||||||||||||||
| Alternativt prøvemateriale | Intet | ||||||||||||||
| Sektion | Kemi | ||||||||||||||
| Lægefagligt ansvarlig | Søren Andreas Ladefoged | ||||||||||||||
| Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under reg.nr. 450 til medicinsk undersøgelse | ||||||||||||||
| Metode indført | 16-06-2008 | ||||||||||||||
| Senest opdateret | 24-11-2025 |